Allgemeine Daten zum Renault Clio ENERGY TCe 120 Intens EDC (06/16 - 08/18)

1 von 7
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Renault Clio ENERGY TCe 120 Intens EDC (06/16 - 08/18)

19.690 €
Grundpreis
5,4 l/100 km
Verbrauch
87 kW (118 PS)
Leistung
1197 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Modell | Clio ENERGY TCe 120 |
| Typ | Intens EDC |
| Baureihe | Clio (X98) (06/16 - 12/20) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | X98 |
| Modellstart | 06/16 |
| Modellende | 08/18 |
| Baureihenstart | 06/16 |
| Baureihenende | 12/20 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3333/BEF |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 74 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 19690 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | H5F G4 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 87 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 118 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 205 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1197 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 87 kW (118 PS) / 205 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4063 mm |
| Breite | 1732 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1945 mm |
| Höhe | 1448 mm |
| Radstand | 2589 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 120 mm |
| Wendekreis | 10,6 m |
| Kofferraumvolumen normal | 300 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1146 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1165 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1686 kg |
| Zuladung | 521 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1200 kg |
| Anhängelast ungebremst | 580 kg |
| Gesamtzuggewicht | 2586 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifengröße | 195/55R16 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,8 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,5 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,4 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 120 g/km |
| Tankgröße | 45,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Kopfschutz |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: lebenslang europaweit unter Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Renault Plus Garantie (RPG) und Renault Komfort Service Vertrag (RKS) |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 19690 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 0 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Einparkassistent | Paket |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Media-Nav Evolution |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 990 Euro |
| Metallic-Lackierung | 490 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie3,2 | Karosserie3,1 |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung3,3 | Verarbeitung3,1 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,9 | Alltagstauglichkeit2,7 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,5 | Licht und Sicht3,1 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg2,5 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,5 | Kofferraum-Volumen3,5 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,8 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,2 | Kofferraum-Variabilität3,2 |
| Innenraum gesamt | Innenraum3,0 | Innenraum2,9 |
|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,8 | Bedienung2,8 |
| Multimedia | Multimedia3,5 | Multimedia2,9 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,8 | Raumangebot hinten3,8 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort3,4 | Komfort3,3 |
|---|---|---|
| Federung | Federung3,2 | Federung3,0 |
| Sitze | Sitze3,4 | Sitze3,3 |
| Innengeräusch | Innengeräusch4,1 | Innengeräusch4,0 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung3,6 |
| Antrieb gesamt | Antrieb3,1 | Antrieb2,3 |
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,2 | Fahrleistungen2,2 |
| Laufkultur | Laufkultur3,3 | Laufkultur2,7 |
| Getriebe | Getriebe2,9 | Getriebe2,1 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften3,0 | Fahreigenschaften2,7 |
|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,5 |
| Lenkung | Lenkung2,6 | Lenkung2,2 |
| Bremse | Bremse3,8 | Bremse3,1 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit3,6 | Sicherheit3,7 |
|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit4,2 | Aktive Sicherheit4,2 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit3,0 | Passive Sicherheit3,0 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit3,6 | Kindersicherheit3,9 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,7 | Sicherheit ungeschützte Personen3,7 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,3 | Umwelt4,1 |
|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO23,1 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe5,1 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
19.690 €
463 € / Monat | 37,1 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 51 € |





