Allgemeine Daten zum Renault Laguna dCi 175 GT Automatik (11/10 - 08/15)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Renault Laguna dCi 175 GT Automatik (11/10 - 08/15)

34.000 €
Grundpreis
5,7 l/100 km
Verbrauch
127 kW (173 PS)
Leistung
1995 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Modell | Laguna dCi 175 |
| Typ | GT Automatik |
| Baureihe | Laguna (T) (11/10 - 08/15) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | T |
| Modellstart | 11/10 |
| Modellende | 08/15 |
| Baureihenstart | 11/10 |
| Baureihenende | 08/15 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3333/AQV |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 300 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 34000 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | M9R R8 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 127 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 173 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 360 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1995 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 127 kW (173 PS) / 360 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3750 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4695 mm |
| Breite | 1811 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2060 mm |
| Höhe | 1445 mm |
| Radstand | 2756 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 120 mm |
| Wendekreis | 11,1 m |
| Kofferraumvolumen normal | 450 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1377 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1575 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2076 kg |
| Zuladung | 501 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 650 kg |
| Gesamtzuggewicht | 3576 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/45R18 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,4 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,8 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,7 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 150 g/km |
| Tankgröße | 66,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | Paket |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 150.000 km |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: lebenslang europaweit unter Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Renault Plus Garantie (RPG) und Renault Komfort Service Vertrag (RKS) |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 34000 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2270 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Arkamys |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 570 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,4 | Karosserie2,7 | Karosserie3,0 | Karosserie2,4 |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,4 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,5 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,5 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,4 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen3,5 | Kofferraum-Volumen2,6 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität3,1 | Kofferraum-Variabilität2,4 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,8 | Alltagstauglichkeit2,3 | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,3 | Innenraum2,2 | Innenraum2,7 | Innenraum2,3 |
|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,0 | Bedienung2,1 | Bedienung2,2 | Bedienung2,2 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,2 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten4,4 | Raumangebot hinten2,2 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,2 | Komfort2,4 | Komfort2,3 |
|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,1 | Federung2,0 | Federung2,6 | Federung2,4 |
| Sitze | Sitze2,4 | Sitze2,5 | Sitze2,3 | Sitze2,3 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,2 | Innengeräusch2,0 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,4 | Klimatisierung2,4 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,4 | Antrieb2,0 | Antrieb2,5 | Antrieb2,4 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen2,6 |
| Laufkultur | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,5 |
| Getriebe | Getriebe3,1 | Getriebe1,8 | Getriebe3,1 | Getriebe2,3 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,9 | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,3 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften2,2 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität1,8 | Fahrstabilität2,4 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,6 | Kurvenverhalten alt2,1 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Lenkung | Lenkung1,8 | Lenkung2,3 | Lenkung1,7 | Lenkung3,1 |
| Bremse | Bremse1,7 | Bremse2,7 | Bremse1,8 | Bremse1,5 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,9 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 |
|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,0 | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,2 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit1,6 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit2,5 | Kindersicherheit1,8 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 | Sicherheit ungeschützte Personen4,0 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,6 | Umwelt2,3 | Umwelt3,0 | Umwelt2,6 |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,1 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO22,7 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe2,5 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
36.270 €
556 € / Monat | 44,5 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 58 € |
Betriebskosten | 186 € |
Fixkosten | 155 € |
Werkstattkosten | 156 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 300 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 18/18/19 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.404 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.320 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 464 € |
Tipp: Berechnen Sie jetzt die Versicherungskosten passend zu Ihrem Fahrzeug und Ihren individuellen Angaben. Als ADAC Mitglied sparen Sie dabei bis zu 15% mit der ADAC Autoversicherung.






