Allgemeine Daten zum Renault Laguna Grandtour 2.0 16V 140 Dynamique (01/08 - 06/09)

1 von 5
Testergebnis
April 2008
- Karosserie
2,3
- Innenraum
2,1
- Komfort
2,0
- Antrieb
2,0
- Fahreigenschaften
2,1
- Sicherheit
2,0
- Umwelt
2,2
ADAC Urteil Autotest
- 2,1
Autokosten
- 2,7
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
StÀrken
umfangreiche Seienausstattung
groĂer, variabler Kofferraum
gerÀumiger Passagierraum
ausgewogene Federung
wirksame Heizung
Motor stark und laufruhig
interessante Sicherheitsdetails
5 Sterne beim Crashtest
SchwÀchen
Schalter/Symbole etwas klein
gefĂŒhllose Lenkung
RĂŒckbank wenig bequem
Fazit zum Renault Laguna Grandtour 2.0 16V 140 Dynamique (01/08 - 06/09)
Der neue Laguna Grandtour löst als völlige Neukontruktion den als "Sorgenkind" bekannten VorgĂ€nger ab. Alles soll an dem Neuen besser sein, vor allem aber die ZuverlĂ€ssigkeit, was sich jedoch erst in ein paar Jahren zeigen wird. An der QualitĂ€t ist optisch nichts zu bemĂ€keln, und auch die vielen Ausstattungsdetails sind sinnvoll und funktionieren sehr gut, wie z.B. die Keycard Handsfree, die automatische Handbremse (beides Aufpreis) und der verschlusslose Tankdeckel. Der Motor ist die reine Freude. Er ist drehfreudig, lĂ€uft dabei Ă€uĂerst kultiviert und verbraucht nicht zu viel. Das manuelle Getriebe schaltet sich einwandfrei, eine Automatik ist mit diesem Motor nicht zu haben. Fazit: ein praktischer Familienkombi fĂŒr Individualisten, der in dieser Version mit dem Wichtigsten ausgestattet ist. Der Preis: 26.150 âŹ.
Der ausfĂŒhrliche Testbericht zum Renault Laguna Grandtour 2.0 16V 140 Dynamique (01/08 - 06/09) als PDF.
PDF ansehenTechnische Daten des Renault Laguna Grandtour 2.0 16V 140 Dynamique (01/08 - 06/09)

26.850 âŹ
Grundpreis
7,9 l/100 km
Verbrauch
103 kW (140 PS)
Leistung
1997 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Modell | Laguna Grandtour 2.0 16V 140 |
| Typ | Dynamique |
| Baureihe | Laguna (T) (01/08 - 11/10) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | T |
| Modellstart | 01/08 |
| Modellende | 06/09 |
| Baureihenstart | 01/08 |
| Baureihenende | 11/10 |
| HSN/TSN SchlĂŒsselnummern | 3333/APV, 3333/AVH |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 135 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | F |
| Grundpreis | 26850 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | M4R D7 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 103 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 140 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 195 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl GĂ€nge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1997 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 103 kW (140 PS) / 195 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3750 U/min |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
MaĂe und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| LĂ€nge | 4803 mm |
| Breite | 1811 mm |
| Breite (inkl. AuĂenspiegel) | 2060 mm |
| Höhe | 1445 mm |
| Radstand | 2756 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 120 mm |
| Wendekreis | 11,1 m |
| Kofferraumvolumen normal | 508 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter RĂŒcksitzbank | 1593 l |
| RĂŒcksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1465 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1940 kg |
| Zuladung | 475 kg |
| AnhÀngelast gebremst 12% | 1300 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 650 kg |
| Gesamtzuggewicht | 3240 kg |
| StĂŒtzlast | 75 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Kombi |
| TĂŒranzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| ReifengröĂe | 215/50R17 |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 203 km/h |
| FahrgerÀusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 10,6 l/100 km |
| Verbrauch AuĂerorts (NEFZ) | 6,3 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 182 g/km |
| TankgröĂe | 66,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| KopfstĂŒtzen hinten | Serie |
| KopfstĂŒtze hinten Mitte | Serie |
| Aktive KopfstĂŒtzen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches StabilitÀtsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1200 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 150.000 km |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| ZusÀtzliche Garantien | MobilitÀtsgarantie: lebenslang europaweit unter Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Renault Plus Garantie (RPG) und Renault Komfort Service Vertrag (RKS) |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 26850 Euro |
| KlassenĂŒbliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4100 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 500 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Radio 4x35W CD MP3 |
| Navigation | 1100 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 500 Euro |
Testergebnisse von Àhnlichen Autos
Hier finden Sie eine Ăbersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewĂ€hlte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten

sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,6 | Karosserie2,6 | Karosserie2,6 | Karosserie2,3 | Karosserie2,4 | Karosserie3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,1 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,7 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,3 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen3,4 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,9 |
| Kofferraum-VariabilitÀt | Kofferraum-VariabilitÀt2,1 | Kofferraum-VariabilitÀt2,1 | Kofferraum-VariabilitÀt2,1 | Kofferraum-VariabilitÀt1,9 | Kofferraum-VariabilitÀt1,9 | Kofferraum-VariabilitÀt2,3 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum2,0 | Innenraum2,1 | Innenraum2,1 | Innenraum2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,3 | Bedienung1,3 | Bedienung1,3 | Bedienung1,3 | Bedienung1,3 | Bedienung1,8 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,4 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten4,4 |
| Innenraum-VariabilitÀt | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,1 | Komfort2,5 | Komfort2,3 | Komfort2,0 | Komfort2,3 | Komfort2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,9 | Federung2,6 | Federung1,9 | Federung1,9 | Federung2,4 | Federung3,8 |
| Sitze | Sitze2,4 | Sitze2,4 | Sitze2,4 | Sitze2,4 | Sitze2,4 | Sitze2,5 |
| InnengerÀusch | InnengerÀusch2,0 | InnengerÀusch2,1 | InnengerÀusch1,8 | InnengerÀusch1,5 | InnengerÀusch1,9 | InnengerÀusch2,4 |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung1,7 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,9 | Antrieb2,2 | Antrieb1,5 | Antrieb2,0 | Antrieb1,4 | Antrieb1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen2,5 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen0,9 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,5 | Laufkultur1,7 |
| Getriebe | Getriebe1,7 | Getriebe2,7 | Getriebe1,7 | Getriebe2,0 | Getriebe1,7 | Getriebe2,2 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,3 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FahrstabilitÀt | FahrstabilitÀt1,6 | FahrstabilitÀt1,7 | FahrstabilitÀt1,2 | FahrstabilitÀt2,0 | FahrstabilitÀt2,0 | FahrstabilitÀt1,6 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt1,7 |
| Lenkung | Lenkung3,1 | Lenkung3,0 | Lenkung2,3 | Lenkung3,1 | Lenkung2,1 | Lenkung2,1 |
| Bremse | Bremse1,6 | Bremse1,8 | Bremse1,8 | Bremse1,3 | Bremse0,7 | Bremse1,4 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,0 | Sicherheit1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,2 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,4 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 |
| Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,5 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,1 | Umwelt2,1 | Umwelt2,1 | Umwelt2,2 | Umwelt2,5 | Umwelt3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO21,5 | Verbrauch/CO22,6 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO24,7 |
| Schadstoffe | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe2,8 | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe2,0 | Schadstoffe1,3 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
30.950 âŹ
549 ⏠/ Monat | 44,0 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 53 ⏠|
Betriebskosten | 241 ⏠|
Fixkosten | 115 ⏠|
Werkstattkosten | 139 ⏠|
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 135 ⏠|
| Typklassen (KH/VK/TK) | 17/12/15 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.320 ⏠|
| Vollkaskobetrag 100% 500 ⏠SB | 776 ⏠|
| Teilkaskobeitrag 150 ⏠SB | 292 ⏠|
Tipp: Berechnen Sie jetzt die Versicherungskosten passend zu Ihrem Fahrzeug und Ihren individuellen Angaben. Als ADAC Mitglied sparen Sie dabei bis zu 15% mit der ADAC Autoversicherung.
RĂŒckrufe & MĂ€ngel des Renault Laguna
RĂŒckruf
Hier können Sie sich zu den RĂŒckrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem RĂŒckruf, da hĂ€ufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
| RĂŒckrufdatum | Mai 2011 |
| Anlass | Fehlerhafte Software zur Tempomatsteuerung |
| Betroffene Modelle | Laguna Coupé III (11/08 - 01/12), Laguna Grandtour III (01/08 - 11/10), Laguna Limousine III (10/07 - 11/10) |
| Variante | mit 2.0l Benzin-Motor |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | Serienstart bis einschlieĂlich 26.Febr.2010 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 1.934 (Deutschland) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | Keine, MaĂnahme erfolgt beim nĂ€chsten Aufenthalt in einer Renault-Werkstatt. |
| ZusĂ€tzliche Information | Eine fehlerhafte Software im MotorsteuergerĂ€t kann dazu fĂŒhren, dass bei aktiviertem Tempomat die Sollgeschwindigkeit um sechs bis zehn Kilometer pro Stunde ĂŒberschritten wird. Ursache: Der hinterlegte Rechenalgorithmus wird nur bei Initialisierung des Geschwindigkeitsreglers, statt ordnungsgemÀà alle 20 Millisekunden, durchgefĂŒhrt. Die HĂ€ndler spielen eine aktualisierte Software-Version auf das Motor-SteuergerĂ€t auf. Die DurchfĂŒhrung dauert etwa eine halbe Stunde und ist fĂŒr die Kunden kostenlos. |
Keine gemeldeten MĂ€ngel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu MĂ€ngeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer ĂberprĂŒfung durch uns in der MĂ€ngel-Abfrage veröffentlicht
Zur MĂ€ngelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlĂ€ssig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. AuĂerdem bekommt man interessante Einblicke darĂŒber, welche Teile am Auto besonders hĂ€ufig Probleme verursachen.
ADAC Ecotest
Der ADAC Ecotest hilft, die Umweltfreundlichkeit von Fahrzeugen zu bewerten. Untersucht werden dabei der Verbrauch/COâ-AusstoĂ und die gesetzlich limitierten Schadstoffe wie etwa Kohlenmonoxid oder Stickoxide. Im ADAC Ecotest können nur dann die maximal fĂŒnf Sterne erreicht werden wenn ein Fahrzeug sowohl im Verbrauch wie auch bei den Schadstoffen sehr gut abschneidet.
Ecotest-Gesamtergebnis
| Ecotest Urteil | Die Bewertung fĂŒr dieses Produkt betrĂ€gt 4 von möglichen 5 Sternen. |
| Gesamtpunktzahl | 71 Punkte |
| Schadstoffe | 47 Punkte |
| C02 | 24 Punkte |
| Testdatum | 03/2008 |
Ecotest im Detail
| Verbrauch | 7,9 / 8,2 l/100km (Herstellerangaben/ ADAC Ecotest) |
| ADAC Testverbrauch | 10,6 / 6,5 / 8,8 l/100km (Innerorts / AuĂerorts / Autobahn) |
| C02-AusstoĂ | 182 / 193 g pro km (Herstellerangaben/ ADAC Ecotest) |
| Leistung | 103 kW |
| Hubraum | 1997 ccm |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Motorart | Otto |
| Max.Drehmoment | 195 Nm bei 3750 U/min |
Hier finden Sie die detaillierten Information zur Testmethode fĂŒr diesen Ecotest.
PDF ansehenFazit
Innerorts konsumiert der Motor 10,6 l, auĂerorts 6,5 l und auf der Autobahn 8,8 l Super auf 100 km. Der Durchschnittswert errechnet sich mit 8,2 Liter.Die Schadstoffanteile im Abgas sind sehr gering.
Crashtest Renault Laguna
Der neue Laguna bietet wie sein VorgĂ€nger einen hohen Insassenschutz. Die Sicherheitsausstattung besteht aus zweistufigen Front- und Seitenairbags, Vorhangairbags sowie Gurtstrammern mit Kraftbegrenzern auf allen Sitzen. Auf den Vordersitzen werden die Gurte sogar beidseitig gestrammt. Seitenairbags hinten gibt es gegen Aufpreis. Das serienmĂ€Ăige ESP erhöht die Fahrsicherheit.
Fahrzeugsicherheit Renault Laguna III Grandtour (2008 - 2010)
Gesamtbewertung
Gesamtbewertung
Erwachsene Insassen
97 %
Kinder
84 %
UngeschĂŒtzte Verkehrsteilnehmer
28 %
Testdatum
12/2007

ADAC Crash-Test im Detail
PDF · 60,97 kB
Galerie

1 von 1









