Allgemeine Daten zum Renault Mégane 1.5 dCi Privilége Automatik (5-Türer) (07/04 - 06/05)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Renault Mégane 1.5 dCi Privilége Automatik (5-Türer) (07/04 - 06/05)

22.050 €
Grundpreis
5,8 l/100 km
Verbrauch
74 kW (101 PS)
Leistung
1461 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Modell | Mégane 1.5 dCi |
| Typ | Privilége Automatik (5-Türer) |
| Baureihe | Mégane (M) (10/02 - 12/05) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | M |
| Modellstart | 07/04 |
| Modellende | 06/05 |
| Baureihenstart | 10/02 |
| Baureihenende | 12/05 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3333/011 |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 231 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 22050 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 74 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 101 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 200 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 4 |
| Schadstoffklasse | Euro 3 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Oxy-Kat |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1461 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 74 kW (101 PS) / 200 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1900 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4209 mm |
| Breite | 1777 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2038 mm |
| Höhe | 1458 mm |
| Radstand | 2625 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 120 mm |
| Wendekreis | 10,5 m |
| Kofferraumvolumen normal | 330 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1190 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1320 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1795 kg |
| Zuladung | 475 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1300 kg |
| Anhängelast ungebremst | 650 kg |
| Gesamtzuggewicht | 2750 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/55R16V |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 14,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 174 km/h |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,7 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,7 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,8 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 153 g/km |
| Tankgröße | 60,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 300 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | 800 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Speed-Limiter | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Renault Plus Garantie (RPG) und Renault Komfort Service Vertrag (RKS) |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 22050 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2579 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Radio mit CD |
| Navigation | 1080 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 400 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,9 | Karosserie2,3 | Karosserie2,0 | Karosserie2,0 | Karosserie2,9 | Karosserie- | Karosserie- | Karosserie- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung- | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg2,5 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen0,6 | Kofferraum-Volumen0,8 | Kofferraum-Volumen1,3 | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,3 | Kofferraum-Variabilität5,0 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität3,4 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,5 | Innenraum2,6 | Innenraum2,4 | Innenraum2,2 | Innenraum2,2 | Innenraum- | Innenraum- | Innenraum- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,2 | Bedienung1,9 | Bedienung2,2 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung- | Bedienung- | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,7 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten5,4 | Raumangebot hinten3,3 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort2,9 | Komfort2,5 | Komfort2,5 | Komfort2,5 | Komfort2,6 | Komfort- | Komfort- | Komfort- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,6 | Federung2,1 | Federung2,6 | Federung2,1 | Federung2,5 | Federung- | Federung- | Federung- |
| Sitze | Sitze2,9 | Sitze2,5 | Sitze3,0 | Sitze3,0 | Sitze2,3 | Sitze- | Sitze- | Sitze- |
| Innengeräusch | Innenger äusch3,2 | Innengeräusch3,4 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch- | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,0 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung- | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb3,0 | Antrieb1,5 | Antrieb1,8 | Antrieb1,6 | Antrieb1,7 | Antrieb- | Antrieb- | Antrieb- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,4 | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur3,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur- | Laufkultur- | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe2,0 | Getriebe1,0 | Getriebe2,3 | Getriebe2,3 | Getriebe1,7 | Getriebe- | Getriebe- | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität1,4 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt1,2 | Kurvenverhalten alt1,9 | Kurvenverhalten alt1,4 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,5 | Handlichkeit alt2,7 | Handlichkeit alt2,7 | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,3 | Lenkung alt2,7 | Lenkung alt3,0 | Lenkung alt3,0 | Lenkung alt2,3 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,0 | Sicherheit1,4 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,1 | Sicherheit2,2 | Sicherheit- | Sicherheit- | Sicherheit- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,5 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit2,5 | Kindersicherheit2,5 | Kindersicherheit2,7 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,5 | Gestaltung alt2,0 | Gestaltung alt2,8 | Gestaltung alt2,8 | Gestaltung alt2,7 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt1,1 | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt2,1 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt1,6 | Bremse alt1,3 | Bremse alt2,1 | Bremse alt1,8 | Bremse alt1,9 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,0 | Umwelt4,1 | Umwelt3,6 | Umwelt2,6 | Umwelt1,6 | Umwelt- | Umwelt- | Umwelt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO24,7 | Verbrauch/CO24,5 | Verbrauch/CO21,2 | Verbrauch/CO21,7 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,8 | Schadstoffe3,6 | Schadstoffe2,6 | Schadstoffe3,9 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe- | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
24.629 €
Informationen zur Berechung
443 € / Monat | 35,5 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 37 € |
Betriebskosten | 179 € |
Fixkosten | 123 € |
Werkstattkosten | 103 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 231 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 19/11/14 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.480 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 628 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 254 € |







