Allgemeine Daten zum Renault Modus 1.5 dCi ESP Exception (01/07 - 01/08)

1 von 5
Testergebnisse fĂŒr Ă€hnliche Fahrzeuge
FĂŒr dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgefĂŒhrt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Renault Modus 1.5 dCi ESP Exception (01/07 - 01/08)

19.150 âŹ
Grundpreis
4,7 l/100 km
Verbrauch
78 kW (106 PS)
Leistung
1461 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Modell | Modus 1.5 dCi ESP |
| Typ | Exception |
| Baureihe | Modus (P) (09/04 - 04/08) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | P |
| Modellstart | 01/07 |
| Modellende | 01/08 |
| Baureihenstart | 09/04 |
| Baureihenende | 04/08 |
| HSN/TSN SchlĂŒsselnummern | 3333/158, 3333/ACP |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 231 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 19150 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | K9K N7 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 78 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 106 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 240 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl GĂ€nge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Oxy-Kat |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1461 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 78 kW (106 PS) / 240 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
MaĂe und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| LĂ€nge | 3792 mm |
| Breite | 1709 mm |
| Breite (inkl. AuĂenspiegel) | 1960 mm |
| Höhe | 1589 mm |
| Radstand | 2482 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 120 mm |
| Wendekreis | 10,4 m |
| Kofferraumvolumen normal | 274 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter RĂŒcksitzbank | 1283 l |
| RĂŒcksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1275 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1690 kg |
| Zuladung | 415 kg |
| AnhÀngelast gebremst 12% | 900 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 600 kg |
| Gesamtzuggewicht | 2300 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Van |
| TĂŒranzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| ReifengröĂe | 185/60R15T |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h |
| FahrgerÀusch | 72 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,6 l/100 km |
| Verbrauch AuĂerorts (NEFZ) | 4,2 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,7 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 124 g/km |
| TankgröĂe | 49,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| KopfstĂŒtzen hinten | Serie |
| KopfstĂŒtze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Vorn und hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches StabilitÀtsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | Serie |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
| Speed-Limiter | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| ZusÀtzliche Garantien | MobilitÀtsgarantie: 2 Jahre europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Renault Plus Garantie (RPG) und Renault Komfort Service Vertrag (RKS) |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 19150 Euro |
| KlassenĂŒbliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Paket |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | 4 x 15 W Single-CD |
| Navigation | 1100 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 450 Euro |
Testergebnisse von Àhnlichen Autos
Hier finden Sie eine Ăbersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewĂ€hlte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,3 | Karosserie2,3 | Karosserie- |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,9 | Verarbeitung2,9 | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg1,4 | Ein-/Ausstieg1,4 | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen2,8 | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-VariabilitÀt | Kofferraum-VariabilitÀt1,9 | Kofferraum-VariabilitÀt1,9 | Kofferraum-VariabilitÀt- |
| Innenraum gesamt | Innenraum1,9 | Innenraum1,9 | Innenraum- |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,3 | Bedienung2,3 | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn1,5 | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,2 | Raumangebot hinten2,2 | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-VariabilitÀt | Innenraum-VariabilitÀt1,0 | Innenraum-VariabilitÀt1,0 | Innenraum-VariabilitÀt- |
| Komfort gesamt | Komfort2,8 | Komfort2,9 | Komfort- |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,3 | Federung2,3 | Federung- |
| Sitze | Sitze2,9 | Sitze2,9 | Sitze- |
| InnengerÀusch | InnengerÀusch2,3 | InnengerÀusch2,4 | InnengerÀusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung3,9 | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,3 | Antrieb2,0 | Antrieb- |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,4 | Fahrleistungen1,9 | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,0 | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe2,3 | Getriebe2,3 | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|
| FahrstabilitÀt | FahrstabilitÀt1,8 | FahrstabilitÀt1,8 | FahrstabilitÀt- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,6 | Handlichkeit alt2,6 | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,5 | Lenkung alt2,5 | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,2 | Sicherheit- |
|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,2 | Kindersicherheit1,2 | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt3,5 | Gestaltung alt3,5 | Gestaltung alt- |
| RĂŒckhaltesysteme alt | RĂŒckhaltesysteme alt1,7 | RĂŒckhaltesysteme alt1,7 | RĂŒckhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,7 | Bremse alt2,7 | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,7 | Umwelt2,7 | Umwelt- |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO25,0 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe3,8 | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
375 ⏠/ Monat | 30,0 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 148 ⏠|
Fixkosten | 120 ⏠|
Werkstattkosten | 106 ⏠|
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 231 ⏠|
| Typklassen (KH/VK/TK) | 18/11/14 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.404 ⏠|
| Vollkaskobetrag 100% 500 ⏠SB | 628 ⏠|
| Teilkaskobeitrag 150 ⏠SB | 254 ⏠|
RĂŒckrufe & MĂ€ngel des Renault Modus
Alle RĂŒckrufe
Hier können Sie sich zu den RĂŒckrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem RĂŒckruf, da hĂ€ufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
| RĂŒckrufdatum | Dezember 2007 |
| Anlass | Mögliche fehlerhafte VerschweiĂung der vorderen KopfstĂŒtzen |
| Betroffene Modelle | Modus1. Generation (09/04 - 04/08) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 27. und 28. Oktober 2004 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 338 (Deutschland) |
| Dauer | 0,5 bis 5 Stunden |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben des Herstellers) |
| ZusĂ€tzliche Information | Das KopfstĂŒtzen-FĂŒhrungsrohr kann falsch am Gestell der Sitzlehne der Vordersitze angeschweiĂt sein, so dass sich u. U. die KopfstĂŒtzen lösen können. Die WerkstĂ€tten ĂŒberprĂŒfen die Lehnen-Gestelle beider Vordersitze und tauschen ggf das Sitzgestell aus. |
| RĂŒckrufdatum | Juni 2005 |
| Anlass | Zwischenteil der LenksÀule nicht richtig positioniert, Gefahr der BeeintrÀchtigung der LenkfÀhigkeit des Fahrzeuges; bisher ein Fall ohne Folgeschaden bekannt |
| Betroffene Modelle | Modus1. Generation (09/04 - 04/08) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | ab 05.04.2004 bis 05.04.2005 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 20.494 (Deutschland) 147.042 (weltweit) |
| Dauer | etwa 25 Minuten |
| Halterbenachrichtigung durch | Die Kunden werden angeschrieben |
| ZusĂ€tzliche Information | Als PrĂ€ventivmaĂnahme erfolgt eine Kontrolle der Positionierung der LenksĂ€ule und der Zwischenwelle sowie â falls erforderlich â ein Austausch der Zwischenwelle mitsamt der Befestigung, damit optimale Positionierung sichergestellt ist. |
| RĂŒckrufdatum | Juni 2005 |
| Anlass | gebrochene Hinterachsfedern |
| Betroffene Modelle | Modus1. Generation (09/04 - 04/08) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 14.09.2004 bis 24.10.2004 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 3.034 (Deutschland) 26.248 (weltweit) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben des Herstellers |
| ZusĂ€tzliche Information | Die Kunden werden angeschrieben, mit der Bitte, ihre Werkstatt zu kontaktieren, um die Montage von geĂ€nderten Federn durchfĂŒhren zu lassen. |
Keine gemeldeten MĂ€ngel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu MĂ€ngeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer ĂberprĂŒfung durch uns in der MĂ€ngel-Abfrage veröffentlicht
Zur MĂ€ngelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlĂ€ssig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. AuĂerdem bekommt man interessante Einblicke darĂŒber, welche Teile am Auto besonders hĂ€ufig Probleme verursachen.








