Allgemeine Daten zum Renault Scénic TCe 160 GPF Intens EDC (11/20 - 12/21)

1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Renault Scénic TCe 160 GPF Intens EDC (11/20 - 12/21)

33.550 €
Grundpreis
5,7 l/100 km
Verbrauch
116 kW (158 PS)
Leistung
1332 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Modell | Scénic TCe 160 GPF |
| Typ | Intens EDC |
| Baureihe | Scénic (RFA) (11/16 - 01/23) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | RFA |
| Modellstart | 11/20 |
| Modellende | 12/21 |
| Baureihenstart | 11/16 |
| Baureihenende | 01/23 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3333/BNK |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 139 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 33550 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | H5H E4 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 116 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 158 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 270 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1332 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 116 kW (158 PS) / 270 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1800 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4407 mm |
| Breite | 1866 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2128 mm |
| Höhe | 1653 mm |
| Radstand | 2734 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 170 mm |
| Wendekreis | 11,2 m |
| Kofferraumvolumen normal | 506 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1554 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1525 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2044 kg |
| Zuladung | 519 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | 3544 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Van |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 195/55R20 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Fahrgeräusch | 67 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,6 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,1 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,7 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 130 g/km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 146 g/km |
| Tankgröße | 50,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Vorn und hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Paket |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Head-up-Display (HUD) | Paket |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: lebenslang europaweit unter Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | 3 Jahre Anschlussgarantie (Renault Plus Garantie bis max. 100.000 km) |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 33550 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1200 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | R-LINK 2 |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Paket |
| Metallic-Lackierung | 650 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,6 | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 | Karosserie2,5 |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,6 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,9 | Alltagstauglichkeit2,7 | Alltagstauglichkeit2,8 | Alltagstauglichkeit2,8 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht2,8 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg1,8 | Ein-/Ausstieg2,0 | Ein-/Ausstieg2,0 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,0 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,3 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,5 | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität2,3 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,6 | Innenraum2,5 | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 |
|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,8 | Bedienung2,7 | Bedienung2,7 | Bedienung2,8 |
| Multimedia | Multimedia2,0 | Multimedia1,7 | Multimedia2,4 | Multimedia2,1 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,1 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,3 | Innenraum-Variabilität2,0 | Innenraum-Variabilität2,3 | Innenraum-Variabilität2,3 |
| Komfort gesamt | Komfort2,6 | Komfort2,5 | Komfort2,6 | Komfort2,6 |
|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung3,1 | Federung2,9 | Federung3,1 | Federung3,1 |
| Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,4 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,4 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch3,0 | Innengeräusch2,9 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,2 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,6 | Antrieb2,5 | Antrieb2,6 | Antrieb2,1 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen3,1 | Fahrleistungen2,3 |
| Laufkultur | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,2 |
| Getriebe | Getriebe2,5 | Getriebe2,4 | Getriebe2,2 | Getriebe1,9 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,7 | Fahreigenschaften2,8 | Fahreigenschaften2,8 | Fahreigenschaften2,4 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität2,3 |
| Lenkung | Lenkung2,8 | Lenkung2,5 | Lenkung2,8 | Lenkung2,5 |
| Bremse | Bremse3,0 | Bremse3,5 | Bremse3,3 | Bremse2,5 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 |
|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,7 | Aktive Sicherheit1,9 | Aktive Sicherheit1,7 | Aktive Sicherheit1,8 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,6 | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit2,5 | Passive Sicherheit2,5 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,5 | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit2,6 | Kindersicherheit2,5 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 |
| Umwelt gesamt | Umwelt4,4 | Umwelt4,8 | Umwelt4,2 | Umwelt2,6 |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO24,1 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO24,2 |
| Schadstoffe | Schadstoffe5,5 | Schadstoffe5,5 | Schadstoffe5,5 | Schadstoffe1,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
34.750 €
519 € / Monat | 41,6 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 74 € |
Betriebskosten | 169 € |
Fixkosten | 162 € |
Werkstattkosten | 113 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 139 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 21/20/22 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.638 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.590 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 638 € |






