Allgemeine Daten zum SEAT Alhambra 1.4 TSI Start&Stop 4You DSG (01/14 - 01/15)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des SEAT Alhambra 1.4 TSI Start&Stop 4You DSG (01/14 - 01/15)

34.155 €
Grundpreis
7,6 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1390 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | SEAT |
| Modell | Alhambra 1.4 TSI Start&Stop |
| Typ | 4You DSG |
| Baureihe | Alhambra (7N) (10/10 - 04/15) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 7N |
| Modellstart | 01/14 |
| Modellende | 01/15 |
| Baureihenstart | 10/10 |
| Baureihenende | 04/15 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 7593/AFG, 7593/AFJ |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 194 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 34155 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | *DJK* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 240 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo-Kompressor |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1390 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 240 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5800 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4854 mm |
| Breite | 1904 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2081 mm |
| Höhe | 1720 mm |
| Radstand | 2920 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 163 mm |
| Wendekreis | 11,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 809 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 2430 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1742 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2310 kg |
| Zuladung | 568 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Van |
| Türanzahl | 5 |
| Anzahl der Schiebetüren serienmäßig/auf Wunsch | 2 / - |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Sitzanzahl maximal | 7 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | CS225/50R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
| Runflat | Serie |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 197 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 9,4 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 6,6 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,6 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 178 g/km |
| Tankgröße | 70,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 300 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| Kindersitz integriert | 230 Euro |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1075 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Fernlichtassistent | 150 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit; Sonstige: Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 34155 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Seat Sound System 3.0 |
| Navigation | 670 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 640 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie1,8 | Karosserie1,7 | Karosserie1,9 | Karosserie1,8 |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung2,0 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,2 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,0 | Ein-/Ausstieg2,0 | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg1,8 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,1 | Kofferraum-Volumen0,6 | Kofferraum-Volumen0,6 | Kofferraum-Volumen1,1 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,8 | Kofferraum-Variabilität1,7 | Kofferraum-Variabilität1,7 | Kofferraum-Variabilität2,1 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit1,4 | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- | Alltagstauglichkeit- |
| Innenraum gesamt | Innenraum1,2 | Innenraum1,2 | Innenraum1,3 | Innenraum1,5 |
|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,1 | Bedienung1,2 | Bedienung1,3 | Bedienung1,4 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,0 | Raumangebot vorn1,0 | Raumangebot vorn1,0 | Raumangebot vorn1,3 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten1,6 | Raumangebot hinten1,7 | Raumangebot hinten1,6 | Raumangebot hinten2,1 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,5 | Innenraum-Variabilität2,5 | Innenraum-Variabilität2,5 | Innenraum-Variabilität2,8 |
| Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,2 | Komfort2,2 | Komfort2,1 |
|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,3 | Federung2,2 | Federung2,2 | Federung2,4 |
| Sitze | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze2,0 | Sitze1,7 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch1,9 | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,6 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,3 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,0 | Antrieb2,2 | Antrieb2,6 | Antrieb2,3 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,8 | Fahrleistungen3,5 | Fahrleistungen4,2 | Fahrleistungen3,0 |
| Laufkultur | Laufkultur1,7 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,3 |
| Getriebe | Getriebe1,4 | Getriebe1,4 | Getriebe1,4 | Getriebe1,6 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,8 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,8 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,4 | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,2 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,7 | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität2,6 | Fahrstabilität2,2 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt1,9 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt- |
| Lenkung | Lenkung2,8 | Lenkung2,8 | Lenkung2,8 | Lenkung2,8 |
| Bremse | Bremse2,6 | Bremse2,5 | Bremse2,5 | Bremse1,8 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,8 |
|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit1,9 | Aktive Sicherheit2,1 | Aktive Sicherheit2,1 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,6 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,3 | Kindersicherheit1,1 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,4 | Umwelt2,3 | Umwelt2,0 | Umwelt3,5 |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO22,4 | Verbrauch/CO24,4 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe1,6 | Schadstoffe2,6 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
505 € / Monat | 40,4 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 221 € |
Fixkosten | 167 € |
Werkstattkosten | 116 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 194 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 21/20/20 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.638 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.590 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 518 € |




