Allgemeine Daten zum SEAT Ibiza SC 1.6 TDI Sport (07/09 - 05/10)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des SEAT Ibiza SC 1.6 TDI Sport (07/09 - 05/10)

17.450 €
Grundpreis
4,2 l/100 km
Verbrauch
66 kW (90 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | SEAT |
| Modell | Ibiza SC 1.6 TDI |
| Typ | Sport |
| Baureihe | Ibiza (6J) (06/08 - 03/12) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 6J |
| Modellstart | 07/09 |
| Modellende | 05/10 |
| Baureihenstart | 06/08 |
| Baureihenende | 03/12 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 7593/AEG |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 152 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 17450 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | CAY |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 66 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 90 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 230 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 66 kW (90 PS) / 230 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4200 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4034 mm |
| Breite | 1693 mm |
| Höhe | 1428 mm |
| Radstand | 2469 mm |
| Wendekreis | 10,5 m |
| Kofferraumvolumen normal | 284 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 615 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 930 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1170 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1596 kg |
| Zuladung | 426 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1200 kg |
| Anhängelast ungebremst | 580 kg |
| Stützlast | 50 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengr öße | 215/45R16 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 178 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,1 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 3,6 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,2 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 109 g/km |
| Tankgröße | 45,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Kopfschutz |
| Kopfairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Hydraulischer Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 800 Euro |
| Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit; Sonstige: Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 17450 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 699 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Paket |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Radio mit CD/MP3 |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 410 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,5 | Karosserie2,5 | Karosserie2,8 | Karosserie2,5 | Karosserie2,6 | Karosserie2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,4 | Verarbeitung2,5 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,0 | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht2,6 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,4 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,4 | Ein-/Ausstieg3,4 | Ein-/Ausstieg3,5 | Ein-/Ausstieg3,5 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen1,8 | Kofferraum-Volumen1,8 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen2,3 | Kofferraum-Volumen0,6 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität4,2 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität3,7 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,2 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,0 | Bedienung2,1 | Bedienung1,9 | Bedienung2,0 | Bedienung2,2 | Bedienung2,0 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,2 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,1 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,7 | Komfort2,1 | Komfort2,8 | Komfort2,3 | Komfort2,6 | Komfort2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,5 | Federung1,9 | Federung2,5 | Federung2,3 | Federung2,8 | Federung2,3 |
| Sitze | Sitze2,4 | Sitze2,4 | Sitze2,5 | Sitze2,3 | Sitze2,2 | Sitze2,3 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,8 | Innengeräusch2,5 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,2 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung3,3 | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung4,1 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,2 | Antrieb2,1 | Antrieb2,5 | Antrieb1,1 | Antrieb2,0 | Antrieb2,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,8 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen2,9 | Fahrleistungen0,6 | Fahrleistungen1,0 | Fahrleistungen1,8 |
| Laufkultur | Laufkultur3,3 | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,3 | Laufkultur1,7 | Laufkultur3,3 | Laufkultur2,5 |
| Getriebe | Getriebe1,4 | Getriebe1,3 | Getriebe1,4 | Getriebe1,1 | Getriebe2,3 | Getriebe2,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,3 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt3,3 | Getriebeabstufung alt1,4 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,3 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften1,4 | Fahreigenschaften2,3 | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,6 | Fahreigenschaften2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,1 | Fahrstabilität1,5 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,3 | Fahrstabilität1,7 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt2,0 |
| Lenkung | Lenkung2,3 | Lenkung2,3 | Lenkung2,4 | Lenkung2,2 | Lenkung2,4 | Lenkung2,3 |
| Bremse | Bremse2,0 | Bremse1,0 | Bremse3,4 | Bremse1,3 | Bremse1,7 | Bremse2,8 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,0 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit2,6 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,5 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit2,5 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,5 | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,8 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,9 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,9 | Sicherheit ungeschützte Personen2,9 | Sicherheit ungeschützte Personen2,9 | Sicherheit ungeschützte Personen2,9 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,6 | Umwelt2,5 | Umwelt2,5 | Umwelt2,8 | Umwelt2,6 | Umwelt2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO24,1 | Verbrauch/CO22,8 | Verbrauch/CO24,3 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO23,0 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,9 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
18.149 €
Informationen zur Berechung
403 € / Monat | 32,2 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 40 € |
Betriebskosten | 135 € |
Fixkosten | 120 € |
Werkstattkosten | 106 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 152 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 18/12/16 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.404 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 776 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 328 € |







