Allgemeine Daten zum SEAT Ibiza 1.9 TDI Sport Edition (3-Türer) (01/05 - 04/06)

1 von 4
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des SEAT Ibiza 1.9 TDI Sport Edition (3-Türer) (01/05 - 04/06)

15.390 €
Grundpreis
4,9 l/100 km
Verbrauch
74 kW (100 PS)
Leistung
1896 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | SEAT |
| Modell | Ibiza 1.9 TDI |
| Typ | Sport Edition (3-Türer) |
| Baureihe | Ibiza (6L) (01/02 - 04/06) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 6L |
| Modellstart | 01/05 |
| Modellende | 04/06 |
| Baureihenstart | 01/02 |
| Baureihenende | 04/06 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 7593/004, 7593/ABU |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 293 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 15390 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | BMT |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 74 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 100 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 240 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Oxy-Kat |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Pumpe-Düse |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1896 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 74 kW (100 PS) / 240 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1900 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3953 mm |
| Breite | 1698 mm |
| Höhe | 1441 mm |
| Radstand | 2460 mm |
| Wendekreis | 10,6 m |
| Kofferraumvolumen normal | 267 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 665 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 960 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1219 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1658 kg |
| Zuladung | 439 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1200 kg |
| Anhängelast ungebremst | 600 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/45R15 |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,4 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,0 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 132 g/km |
| Tankgröße | 45,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Paket |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Isofix | Serie |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Paket |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | 130 Euro |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control System |
| Fahrdynamikregelung | 510 Euro |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | ab 01/05: 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit; Sonstige: Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 15390 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 810 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Metallic-Lackierung | 385 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,7 | Karosserie2,8 | Karosserie2,7 | Karosserie- | Karosserie- |
|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung2,8 | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,1 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität2,8 | Kofferraum-Variabilität2,9 | Kofferraum-Variabilität- | Kofferraum-Variabilität- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 | Innenraum2,6 | Innenraum- | Innenraum- |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,5 | Bedienung2,5 | Bedienung2,5 | Bedienung- | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität- | Innenraum-Variabilität- |
| Komfort gesamt | Komfort2,8 | Komfort2,5 | Komfort2,2 | Komfort- | Komfort- |
|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,7 | Federung2,3 | Federung2,3 | Federung- | Federung- |
| Sitze | Sitze2,1 | Sitze2,1 | Sitze2,1 | Sitze- | Sitze- |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,4 | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch- | Innengeräusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,7 | Klimatisierung3,2 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,0 | Antrieb1,5 | Antrieb2,7 | Antrieb- | Antrieb- |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,2 | Fahrleistungen0,7 | Fahrleistungen3,1 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur3,5 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,5 | Laufkultur- | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe- | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,0 | Fahrstabilität1,5 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität- | Fahrstabilität- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt1,8 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt2,4 | Handlichkeit alt2,3 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt1,5 | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,8 | Sicherheit2,7 | Sicherheit2,6 | Sicherheit- | Sicherheit- |
|---|---|---|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit2,5 | Kindersicherheit2,5 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt2,7 | Gestaltung alt2,6 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt3,0 | Rückhaltesysteme alt3,1 | Rückhaltesysteme alt3,0 | Rückhaltesysteme alt- | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,9 | Bremse alt2,3 | Bremse alt2,2 | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,0 | Umwelt2,4 | Umwelt3,3 | Umwelt- | Umwelt- |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO21,6 | Verbrauch/CO20,7 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,4 | Schadstoffe4,2 | Schadstoffe2,9 | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
16.200 €
Informationen zur Berechung
423 € / Monat | 33,9 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 28 € |
Betriebskosten | 153 € |
Fixkosten | 122 € |
Werkstattkosten | 118 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 293 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 19/10/14 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.480 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 472 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 254 € |



