Allgemeine Daten zum Skoda Fabia 1.2 HTP Classic (07/04 - 12/06)

1 von 5
Testergebnisse fĂŒr Ă€hnliche Fahrzeuge
FĂŒr dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgefĂŒhrt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Skoda Fabia 1.2 HTP Classic (07/04 - 12/06)

10.248 âŹ
Grundpreis
5,9 l/100 km
Verbrauch
40 kW (55 PS)
Leistung
1198 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Skoda |
| Modell | Fabia 1.2 HTP |
| Typ | Classic |
| Baureihe | Fabia (6Y) (07/04 - 12/06) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 6Y |
| Modellstart | 07/04 |
| Modellende | 12/06 |
| Baureihenstart | 07/04 |
| Baureihenende | 12/06 |
| HSN/TSN SchlĂŒsselnummern | 8004/376, 8004/ABY |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 81 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | E |
| Grundpreis | 10248 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | BMD |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 40 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 55 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 106 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl GĂ€nge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1198 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 40 kW (55 PS) / 106 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4750 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3000 U/min |
MaĂe und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| LĂ€nge | 3960 mm |
| Breite | 1646 mm |
| Höhe | 1451 mm |
| Radstand | 2462 mm |
| Wendekreis | 10,0 m |
| Kofferraumvolumen normal | 260 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter RĂŒcksitzbank | 1016 l |
| RĂŒcksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1130 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1570 kg |
| Zuladung | 440 kg |
| AnhÀngelast gebremst 12% | 800 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 450 kg |
| StĂŒtzlast | 50 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SchrÀgheck |
| TĂŒranzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Trommel |
| ReifengröĂe | 165/70R14T |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 18,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 151 km/h |
| FahrgerÀusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 7,7 l/100 km |
| Verbrauch AuĂerorts (NEFZ) | 4,8 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 142 g/km |
| TankgröĂe | 45,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Airbag Deaktivierung | 100 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | SchlĂŒsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| KopfstĂŒtzen hinten | Serie |
| KopfstĂŒtze hinten Mitte | 30 Euro |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Nebelscheinwerfer | 190 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | ab 01/05: 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 10 Jahre |
| ZusÀtzliche Garantien | MobilitÀtsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; Sonstige: MobilitÀtsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 10248 Euro |
| KlassenĂŒbliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2099 Euro |
| Klimaanlage | 1090 Euro |
| Zentralverriegelung | 270 Euro |
| Fensterheber elektr. vorne | 370 Euro |
| Radio | 180 Euro |
| Radio - Bezeichnung | Musiksystem 202 |
| Metallic-Lackierung | 360 Euro |
Testergebnisse von Àhnlichen Autos
Hier finden Sie eine Ăbersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewĂ€hlte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,3 | Karosserie2,5 | Karosserie2,7 | Karosserie- | Karosserie- |
|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,5 | Verarbeitung2,0 | Verarbeitung- | Verarbeitung- |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht- | Licht und Sicht- |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,4 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg- | Ein-/Ausstieg- |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen0,6 | Kofferraum-Volumen1,7 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen- | Kofferraum-Volumen- |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit- | Kofferraum-Nutzbarkeit- |
| Kofferraum-VariabilitÀt | Kofferraum-VariabilitÀt2,5 | Kofferraum-VariabilitÀt2,5 | Kofferraum-VariabilitÀt2,7 | Kofferraum-VariabilitÀt- | Kofferraum-VariabilitÀt- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,3 | Innenraum- | Innenraum- |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 | Bedienung1,9 | Bedienung- | Bedienung- |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,4 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn- | Raumangebot vorn- |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,0 | Raumangebot hinten2,5 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten- | Raumangebot hinten- |
| Innenraum-VariabilitÀt | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt- | Innenraum-VariabilitÀt- |
| Komfort gesamt | Komfort2,3 | Komfort2,5 | Komfort2,3 | Komfort- | Komfort- |
|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,4 | Federung2,4 | Federung2,3 | Federung- | Federung- |
| Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,3 | Sitze2,0 | Sitze- | Sitze- |
| InnengerÀusch | InnengerÀusch3,5 | InnengerÀusch2,2 | InnengerÀusch2,9 | InnengerÀusch- | InnengerÀusch- |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,9 | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung- | Klimatisierung- |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,4 | Antrieb1,4 | Antrieb1,5 | Antrieb- | Antrieb- |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,8 | Fahrleistungen0,7 | Fahrleistungen0,9 | Fahrleistungen- | Fahrleistungen- |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 | Laufkultur- | Laufkultur- |
| Getriebe | Getriebe1,7 | Getriebe1,7 | Getriebe1,7 | Getriebe- | Getriebe- |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt- | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften1,7 | Fahreigenschaften- | Fahreigenschaften- |
|---|---|---|---|---|---|
| FahrstabilitÀt | FahrstabilitÀt1,3 | FahrstabilitÀt2,2 | FahrstabilitÀt1,4 | FahrstabilitÀt- | FahrstabilitÀt- |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Lenkung | Lenkung1,9 | Lenkung2,0 | Lenkung- | Lenkung- | Lenkung- |
| Bremse | Bremse2,2 | Bremse2,2 | Bremse- | Bremse- | Bremse- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,2 | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt2,0 | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- | Lenkung alt- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,5 | Sicherheit2,3 | Sicherheit- | Sicherheit- |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,7 | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,6 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- | Passive Sicherheit- |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit- | Kindersicherheit- |
| Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,0 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen- | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen- | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,8 | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- | Gestaltung alt- |
| RĂŒckhaltesysteme alt | RĂŒckhaltesysteme alt3,2 | RĂŒckhaltesysteme alt- | RĂŒckhaltesysteme alt- | RĂŒckhaltesysteme alt- | RĂŒckhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,0 | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- | Bremse alt- |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,4 | Umwelt2,9 | Umwelt2,8 | Umwelt- | Umwelt- |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,9 | Verbrauch/CO22,1 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO2- | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe0,9 | Schadstoffe3,7 | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe- | Schadstoffe- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
12.347 âŹ
Informationen zur Berechung
398 ⏠/ Monat | 31,9 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 27 ⏠|
Betriebskosten | 175 ⏠|
Fixkosten | 98 ⏠|
Werkstattkosten | 97 ⏠|
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 81 ⏠|
| Typklassen (KH/VK/TK) | 17/10/11 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.320 ⏠|
| Vollkaskobetrag 100% 500 ⏠SB | 472 ⏠|
| Teilkaskobeitrag 150 ⏠SB | 136 ⏠|
RĂŒckrufe & MĂ€ngel des Skoda Fabia
Gemeldeter Mangel
MĂ€ngel sind Probleme, die andere ADAC-Mitglieder mit einzelnen Fahrzeugen bereits erlebt haben. Nach einer internen PrĂŒfung werden die MĂ€ngel hier veröffentlicht, um eine Ăbersicht aller bekannten Probleme zu generieren.
Zur MĂ€ngelmeldung| Betroffenes Modell | Skoda Fabia, 2005 |
| Betroffene Baugruppe | TĂŒr: Wassereintritt |
| Mangelbeschreibung | Wassereintritt an den hinteren TĂŒren. Scheiben waren vorher immer schon von innen oft beschlagen. Aber nach einem Besuch der Waschanlage hab ich es dann eindeutig gesehen. |
| Bemerkung | keine Angaben |
| Reparatur | Nein |
| Reparaturkosten | Garantie |
| Kulanz | Nein |
| Km-Stand bei Mangel | 11000 |
| Leistung in kW | 40 |
| Hubraum | 1198 |
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlĂ€ssig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. AuĂerdem bekommt man interessante Einblicke darĂŒber, welche Teile am Auto besonders hĂ€ufig Probleme verursachen.










