Allgemeine Daten zum Skoda Kamiq 1.5 TSI ACT Ambition DSG (10/20 - 06/23)

1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Skoda Kamiq 1.5 TSI ACT Ambition DSG (10/20 - 06/23)

30.360 €
Grundpreis
5,5 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1498 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Skoda |
| Modell | Kamiq 1.5 TSI ACT |
| Typ | Ambition DSG |
| Baureihe | Kamiq (NW) (09/19 - 01/24) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | NW |
| Modellstart | 10/20 |
| Modellende | 06/23 |
| Baureihenstart | 09/19 |
| Baureihenende | 01/24 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 8004/AUG |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 89 Euro |
| Grundpreis | 30360 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | *DPC* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 250 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1498 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 250 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4241 mm |
| Breite | 1793 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1990 mm |
| Höhe | 1527 mm |
| Radstand | 2651 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 188 mm |
| Wendekreis | 10,8 m |
| Kofferraumvolumen normal | 400 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1395 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1277 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1774 kg |
| Zuladung | 497 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1250 kg |
| Anhängelast ungebremst | 630 kg |
| Gesamtzuggewicht | 3024 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/60R16 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h |
| Fahrgeräusch | 69 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 7,5 l/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 5,4 l/100 km |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | 4,6 l/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 5,5 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,5 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 124 g/km |
| Tankgröße | 50,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| PreCrash-System | Paket |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronische Stabilitätskontrolle |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Paket |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Paket |
| Autom. Abstandsregelung | Paket |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Paket |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; Sonstige: Mobilitätsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen |
| Sonstiges | Sondermodelle "Drive 125" und "Tour": zusätzlich 3 Jahre Neuwagenanschlussgarantie bis max. 50.000 km innerhalb 5 Jahren |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 30360 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1100 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Swing |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | 170 Euro |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Paket |
| Navigation | Paket |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 600 Euro |
| Anhängerkupplung | 940 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | mechanisch einschwenkbar |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 | Karosserie2,8 |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,6 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,0 | Alltagstauglichkeit3,0 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,9 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,3 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen3,3 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,6 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,1 | Innenraum2,3 |
|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,2 | Bedienung2,3 |
| Multimedia | Multimedia2,5 | Multimedia2,7 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,9 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten1,9 | Raumangebot hinten2,1 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,6 | Innenraum-Variabilität2,6 |
| Komfort gesamt | Komfort2,9 | Komfort2,7 |
|---|---|---|
| Federung | Federung2,7 | Federung2,7 |
| Sitze | Sitze3,1 | Sitze2,9 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,9 | Innengeräusch2,9 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,9 | Klimatisierung2,4 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,5 | Antrieb2,0 |
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen1,7 |
| Laufkultur | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,5 |
| Getriebe | Getriebe2,3 | Getriebe2,1 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,9 | Fahreigenschaften2,3 |
|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,1 |
| Lenkung | Lenkung2,4 | Lenkung2,1 |
| Bremse | Bremse3,8 | Bremse2,6 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,9 |
|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,5 | Aktive Sicherheit2,2 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,3 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 | Sicherheit ungeschützte Personen2,6 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,1 | Umwelt2,4 |
|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,1 | Verbrauch/CO23,5 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,2 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
31.460 €
478 € / Monat | 38,3 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 78 € |




