Allgemeine Daten zum SsangYong Korando 1.6 E-XDI Sapphire 2WD (01/21 - 12/22)

1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des SsangYong Korando 1.6 E-XDI Sapphire 2WD (01/21 - 12/22)

38.990 €
Grundpreis
5,8 l/100 km
Verbrauch
100 kW (136 PS)
Leistung
1597 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | SsangYong |
| Modell | Korando 1.6 E-XDI |
| Typ | Sapphire 2WD |
| Baureihe | Korando (CW) (09/19 - 04/25) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | CW |
| Modellstart | 01/21 |
| Modellende | 12/22 |
| Baureihenstart | 09/19 |
| Baureihenende | 04/25 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 8251/ADL |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 281 Euro |
| Grundpreis | 38990 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | 673 910 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 100 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 136 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 300 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1597 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 100 kW (136 PS) / 300 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4450 mm |
| Breite | 1870 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2100 mm |
| Höhe | 1620 mm |
| Radstand | 2675 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 180 mm |
| Wendekreis | 10,7 m |
| Böschungswinkel vorne | 18,0 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 24,5 Grad |
| Rampenwinkel | 15,4 Grad |
| Kofferraumvolumen normal | 551 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1248 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1608 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2070 kg |
| Zuladung | 462 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 500 kg |
| Stützlast | 105 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 235/55R18 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 184 km/h |
| Fahrgeräusch | 70 dB |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,8 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 153 g/km |
| Tankgröße | 47,0 l |
| Füllmenge AdBlue-Behälter | 12,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | nicht bekannt |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control System |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Serie |
| Querverkehrassistent hinten | Serie |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 5 Jahre oder 100.000 km |
| Lackgarantie | keine |
| Durchrostung | 6 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 38990 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 600 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Navigationssystem mit DAB+/BT/MP3/Smart |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 600 Euro |



