Allgemeine Daten zum Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS DPF Club (3-Türer) (01/06 - 09/08)


1 von 2
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS DPF Club (3-Türer) (01/06 - 09/08)

23.900 €
Grundpreis
7,2 l/100 km
Verbrauch
95 kW (129 PS)
Leistung
1870 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Suzuki |
| Modell | Grand Vitara 1.9 DDiS DPF |
| Typ | Club (3-Türer) |
| Baureihe | Grand Vitara (JT) (10/05 - 09/08) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | JT |
| Modellstart | 01/06 |
| Modellende | 09/08 |
| Baureihenstart | 10/05 |
| Baureihenende | 09/08 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 7102/428, 7102/AAW, 7102/ACX |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 293 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | E |
| Grundpreis | 23900 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | F9Q |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 95 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 129 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 300 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1870 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 95 kW (129 PS) / 300 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3750 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4005 mm |
| Breite | 1810 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2105 mm |
| Höhe | 1685 mm |
| Radstand | 2440 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 190 mm |
| Wendekreis | 10,2 m |
| Böschungswinkel vorne | 29,0 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 36,0 Grad |
| Rampenwinkel | 20,0 Grad |
| Wattiefe | 400 mm |
| Steigung maximal | 30 |
| Kofferraumvolumen normal | 184 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 516 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 964 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1580 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1870 kg |
| Zuladung | 290 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1600 kg |
| Anhängelast ungebremst | 550 kg |
| Gesamtzuggewicht | 3470 kg |
| Stützlast | 85 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Geländewagen |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 4 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/70R16S |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 12,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 8,7 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 6,2 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,2 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 189 g/km |
| Tankgröße | 55,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
| Durchrostung | 6 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 23900 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 420 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Radio mit CD |
| Metallic-Lackierung | 420 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,7 | Karosserie2,9 |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,1 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht3,3 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,3 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,7 | Kofferraum-Volumen2,5 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,6 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,4 | Kofferraum-Variabilität2,6 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,6 | Innenraum2,5 |
|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,6 | Bedienung2,5 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort3,2 | Komfort3,1 |
|---|---|---|
| Federung | Federung3,9 | Federung3,9 |
| Sitze | Sitze2,5 | Sitze2,5 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch3,0 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,4 | Klimatisierung3,0 |
| Antrieb gesamt | Antrieb3,3 | Antrieb3,2 |
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,2 | Fahrleistungen2,4 |
| Laufkultur | Laufkultur3,5 | Laufkultur4,5 |
| Getriebe | Getriebe3,7 | Getriebe3,7 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt3,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften3,6 | Fahreigenschaften3,0 |
|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität3,8 | Fahrstabilität3,2 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt4,0 | Kurvenverhalten alt2,7 |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,8 | Handlichkeit alt- |
| Lenkung alt | Lenkung alt3,5 | Lenkung alt- |
| Lenkung | Lenkung2,9 | Lenkung- |
| Bremse | Bremse3,3 | Bremse- |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,7 | Sicherheit2,7 |
|---|---|---|
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit3,3 |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt3,6 | Gestaltung alt- |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,9 | Rückhaltesysteme alt- |
| Bremse alt | Bremse alt2,8 | Bremse alt- |
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit3,0 | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,2 | Passive Sicherheit- |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Umwelt gesamt | Umwelt4,0 | Umwelt3,1 |
|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,9 | Verbrauch/CO24,3 |
| Schadstoffe | Schadstoffe3,1 | Schadstoffe1,9 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
24.320 €
561 € / Monat | 44,9 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 42 € |
Betriebskosten | 203 € |
Fixkosten | 148 € |

