Allgemeine Daten zum Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Club (03/20 - 12/21)

1 von 5
Testergebnisse fĂŒr Ă€hnliche Fahrzeuge
FĂŒr dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgefĂŒhrt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Club (03/20 - 12/21)

25.090 âŹ
Grundpreis
5,4 l/100 km
Verbrauch
95 kW (129 PS)
Leistung
1373 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Suzuki |
| Modell | SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid |
| Typ | Club |
| Baureihe | SX4 (JY) (10/16 - 12/21) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | JY |
| Modellstart | 03/20 |
| Modellende | 12/21 |
| Baureihenstart | 10/16 |
| Baureihenende | 12/21 |
| HSN/TSN SchlĂŒsselnummern | 8306/ACS |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 83 Euro |
| Grundpreis | 25090 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto (Mild-Hybrid) |
| Motorcode | K14D |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 95 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 129 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 235 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl GĂ€nge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1373 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 95 kW (129 PS) / 235 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 2000 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
MaĂe und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| LĂ€nge | 4300 mm |
| Breite | 1785 mm |
| Breite (inkl. AuĂenspiegel) | 2045 mm |
| Höhe | 1580 mm |
| Radstand | 2600 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 175 mm |
| Wendekreis | 10,8 m |
| Kofferraumvolumen normal | 440 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter RĂŒcksitzbank | 875 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter RĂŒcksitzbank | 1269 l |
| RĂŒcksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1255 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1785 kg |
| Zuladung | 530 kg |
| AnhÀngelast gebremst 12% | 1500 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 600 kg |
| StĂŒtzlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| TĂŒranzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| ReifengröĂe | 215/60R16H |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| FahrgerÀusch | 66 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 6,0 l/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 4,8 l/100 km |
| Verbrauch LandstraĂe (WLTP) | 4,7 l/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 6,1 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,4 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 122 g/km |
| TankgröĂe | 47,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| KopfstĂŒtzen hinten | Serie |
| KopfstĂŒtze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches StabilitÀtsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| ZusÀtzliche Garantien | MobilitÀtsgarantie: 3 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 25090 Euro |
| KlassenĂŒbliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 549 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Radio mit CD/MP3/USB |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 550 Euro |
Testergebnisse von Àhnlichen Autos
Hier finden Sie eine Ăbersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewĂ€hlte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 |
|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung4,0 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,2 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,6 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,5 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,6 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 |
| Kofferraum-VariabilitÀt | Kofferraum-VariabilitÀt3,1 |
| Innenraum gesamt | Innenraum3,1 |
|---|---|
| Bedienung | Bedienung3,1 |
| Multimedia | Multimedia3,1 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,5 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,6 |
| Innenraum-VariabilitÀt | Innenraum-VariabilitÀt2,8 |
| Komfort gesamt | Komfort2,9 |
|---|---|
| Federung | Federung2,8 |
| Sitze | Sitze2,8 |
| InnengerÀusch | InnengerÀusch3,8 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,7 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,2 |
|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,2 |
| Laufkultur | Laufkultur2,3 |
| Getriebe | Getriebe2,2 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,7 |
|---|---|
| FahrstabilitÀt | FahrstabilitÀt2,7 |
| Lenkung | Lenkung3,1 |
| Bremse | Bremse2,5 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,8 |
|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,8 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,5 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit3,4 |
| Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen3,2 |
| Umwelt gesamt | Umwelt4,3 |
|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,6 |
| Schadstoffe | Schadstoffe5,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
25.639 âŹ
Informationen zur Berechung
467 ⏠/ Monat | 37,4 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 62 ⏠|
Betriebskosten | 162 ⏠|
Fixkosten | 134 ⏠|
Werkstattkosten | 108 ⏠|
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 83 ⏠|
| Typklassen (KH/VK/TK) | 15/19/21 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.184 ⏠|
| Vollkaskobetrag 100% 500 ⏠SB | 1.472 ⏠|
| Teilkaskobeitrag 150 ⏠SB | 576 ⏠|
RĂŒckrufe & MĂ€ngel des Suzuki SX4
Keine gemeldeten MĂ€ngel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu MĂ€ngeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer ĂberprĂŒfung durch uns in der MĂ€ngel-Abfrage veröffentlicht
Zur MĂ€ngelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlĂ€ssig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. AuĂerdem bekommt man interessante Einblicke darĂŒber, welche Teile am Auto besonders hĂ€ufig Probleme verursachen.








