Allgemeine Daten zum Suzuki Vitara 1.6 DDiS Comfort ALLGRIP (04/15 - 08/18)

1 von 6
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Suzuki Vitara 1.6 DDiS Comfort ALLGRIP (04/15 - 08/18)

24.790 €
Grundpreis
4,2 l/100 km
Verbrauch
88 kW (120 PS)
Leistung
1598 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Suzuki |
| Modell | Vitara 1.6 DDiS |
| Typ | Comfort ALLGRIP |
| Baureihe | Vitara (LY) (04/15 - 08/18) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | LY |
| Modellstart | 04/15 |
| Modellende | 08/18 |
| Baureihenstart | 04/15 |
| Baureihenende | 08/18 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 8306/ACH |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 184 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A |
| Grundpreis | 24790 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | D16AA |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 88 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 120 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 320 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | NOx-Speicherkat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 88 kW (120 PS) / 320 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3750 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4175 mm |
| Breite | 1775 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2030 mm |
| Höhe | 1610 mm |
| Radstand | 2500 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 185 mm |
| Wendekreis | 10,4 m |
| Kofferraumvolumen normal | 375 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 710 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1120 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1370 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1870 kg |
| Zuladung | 500 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 600 kg |
| Stützlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/55R17V |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 12,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 4,7 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,0 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,2 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 111 g/km |
| Tankgröße | 47,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | nicht bekannt |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 24790 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 0 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | Rückfahrkamera |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Radio mit CD/MP3 |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 550 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,6 | Karosserie2,6 |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung3,5 | Verarbeitung3,6 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,3 | Alltagstauglichkeit2,8 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,9 | Licht und Sicht2,9 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,6 | Ein-/Ausstieg2,6 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,7 | Kofferraum-Volumen1,7 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität2,7 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,4 | Innenraum2,4 |
|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,7 | Bedienung2,7 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,9 | Raumangebot hinten2,9 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,9 | Komfort2,8 |
|---|---|---|
| Federung | Federung2,9 | Federung2,9 |
| Sitze | Sitze2,6 | Sitze2,6 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,8 | Innengeräusch3,1 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,4 | Klimatisierung3,0 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,5 | Antrieb2,2 |
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,2 | Fahrleistungen1,4 |
| Laufkultur | Laufkultur3,2 | Laufkultur2,5 |
| Getriebe | Getriebe2,6 | Getriebe2,6 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,5 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,7 | Fahreigenschaften2,7 |
|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,8 | Fahrstabilität2,8 |
| Lenkung | Lenkung3,5 | Lenkung3,5 |
| Bremse | Bremse2,0 | Bremse2,0 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,9 | Sicherheit1,8 |
|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,5 | Aktive Sicherheit1,3 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,9 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,2 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 | Sicherheit ungeschützte Personen1,9 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,6 | Umwelt3,4 |
|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,5 | Verbrauch/CO24,5 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,7 | Schadstoffe2,2 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
24.790 €
440 € / Monat | 35,2 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 50 € |
Betriebskosten | 129 € |
Fixkosten | 139 € |
Werkstattkosten | 121 € |





