Allgemeine Daten zum Toyota Auris 1.4 Luna (3-Türer) (07/07 - 04/09)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Toyota Auris 1.4 Luna (3-Türer) (07/07 - 04/09)

17.450 €
Grundpreis
6,9 l/100 km
Verbrauch
71 kW (97 PS)
Leistung
1398 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Toyota |
| Modell | Auris 1.4 |
| Typ | Luna (3-Türer) |
| Baureihe | Auris (E150) (03/07 - 03/10) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | E150 |
| Modellstart | 07/07 |
| Modellende | 04/09 |
| Baureihenstart | 03/07 |
| Baureihenende | 03/10 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 5013/ACZ, 5013/ADJ |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 94 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | E |
| Grundpreis | 17450 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | 4ZZ-FE |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 71 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 97 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 130 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1398 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 71 kW (97 PS) / 130 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4600 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4220 mm |
| Breite | 1760 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2035 mm |
| Höhe | 1515 mm |
| Radstand | 2600 mm |
| Wendekreis | 11,0 m |
| Kofferraumvolumen normal | 354 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 777 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1335 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1295 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1720 kg |
| Zuladung | 425 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1000 kg |
| Anhängelast ungebremst | 450 kg |
| Stützlast | 55 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/55R16 |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 13,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Fahrgeräusch | 69 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 8,7 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,9 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 163 g/km |
| Tankgröße | 55,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Vehicle Stability Control |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; |
| Sonstiges | im ersten Jahr ohne Km-Begrenzung |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 17450 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1640 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | 390 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Audiosystem mit CD/MP3/WMA |
| Alufelgen | 770 Euro |
| Metallic-Lackierung | 480 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,9 | Karosserie2,9 | Karosserie2,8 |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,7 | Verarbeitung2,7 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht3,2 | Licht und Sicht3,2 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,3 | Ein-/Ausstieg2,3 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen3,0 | Kofferraum-Volumen2,9 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,2 | Kofferraum-Variabilität3,2 | Kofferraum-Variabilität3,2 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,1 | Innenraum2,1 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,2 | Bedienung2,2 | Bedienung2,2 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 | Raumangebot vorn1,6 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,3 | Raumangebot hinten2,3 | Raumangebot hinten2,7 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,6 | Komfort2,5 | Komfort2,5 |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,1 | Federung2,1 | Federung2,3 |
| Sitze | Sitze2,7 | Sitze2,7 | Sitze2,7 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,0 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,2 | Klimatisierung2,6 | Klimatisierung2,8 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,6 | Antrieb2,2 | Antrieb1,8 |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen0,9 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen1,5 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 | Getriebe2,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,0 |
|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität2,1 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,0 |
| Lenkung | Lenkung2,5 | Lenkung2,5 | Lenkung2,5 |
| Bremse | Bremse2,0 | Bremse2,0 | Bremse1,5 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,4 |
|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,8 | Aktive Sicherheit2,8 | Aktive Sicherheit2,8 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit2,1 | Passive Sicherheit2,2 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,3 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,2 | Umwelt2,3 | Umwelt2,1 |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,3 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO22,9 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,2 | Schadstoffe1,1 | Schadstoffe1,2 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
19.090 €
458 € / Monat | 36,7 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 41 € |
Betriebskosten | 213 € |




