Allgemeine Daten zum Volvo V40 D2 Summum Powershift (04/13 - 04/15)

1 von 5
Testergebnisse fĂŒr Ă€hnliche Fahrzeuge
FĂŒr dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgefĂŒhrt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Volvo V40 D2 Summum Powershift (04/13 - 04/15)

32.140 âŹ
Grundpreis
4,0 l/100 km
Verbrauch
84 kW (115 PS)
Leistung
1560 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Volvo |
| Modell | V40 D2 |
| Typ | Summum Powershift |
| Baureihe | S40/V40/V50 (M) (08/12 - 04/16) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | M |
| Modellstart | 04/13 |
| Modellende | 04/15 |
| Baureihenstart | 08/12 |
| Baureihenende | 04/16 |
| HSN/TSN SchlĂŒsselnummern | 9101/ASO |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 172 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A+ |
| Grundpreis | 32140 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | D4162T |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 84 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 115 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 270 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl GĂ€nge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1560 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 84 kW (115 PS) / 270 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3600 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
MaĂe und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| LĂ€nge | 4369 mm |
| Breite | 1783 mm |
| Breite (inkl. AuĂenspiegel) | 2041 mm |
| Höhe | 1420 mm |
| Radstand | 2647 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 133 mm |
| Wendekreis | 10,8 m |
| Kofferraumvolumen normal | 335 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter RĂŒcksitzbank | 1032 l |
| RĂŒcksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1526 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1940 kg |
| Zuladung | 414 kg |
| AnhÀngelast gebremst 12% | 1300 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 650 kg |
| StĂŒtzlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SchrÀgheck |
| TĂŒranzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| ReifengröĂe | 205/50R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 12,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| FahrgerÀusch | 70 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 4,4 l/100 km |
| Verbrauch AuĂerorts (NEFZ) | 3,8 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,0 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 105 g/km |
| TankgröĂe | 52,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | 80 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | SchlĂŒsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| KopfstĂŒtzen hinten | Serie |
| KopfstĂŒtze hinten Mitte | Serie |
| Aktive KopfstĂŒtzen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | City-Safety-System (ab unter 50 km/h) |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Dynamic Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability and Traction Control |
| Fahrdynamikregelung - AnhÀnger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light und Aktivierung der Warnblinkanlage (ab unter 30 km/h) |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1260 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 1800 Euro |
| FuĂgĂ€ngererkennung | Paket |
| MĂŒdigkeitserkennung | Paket |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | 540 Euro |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| FuĂgĂ€ngerschutz-System | FuĂgĂ€ngerairbag |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Head-up-Display (HUD) | Paket |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| ZusÀtzliche Garantien | MobilitÀtsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 32140 Euro |
| KlassenĂŒbliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4680 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 370 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Einparkassistent | 1020 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Performance Sound |
| Navigation | 1150 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | 850 Euro |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 700 Euro |
Testergebnisse von Àhnlichen Autos
Hier finden Sie eine Ăbersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewĂ€hlte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,9 | Karosserie2,8 | Karosserie2,8 | Karosserie2,9 | Karosserie2,9 | Karosserie2,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,1 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,3 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,5 | Alltagstauglichkeit2,5 | Alltagstauglichkeit2,5 | Alltagstauglichkeit2,4 | Alltagstauglichkeit2,5 | Alltagstauglichkeit2,4 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,6 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,1 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,6 | Kofferraum-Volumen4,0 | Kofferraum-Volumen4,0 | Kofferraum-Volumen4,1 | Kofferraum-Volumen4,1 | Kofferraum-Volumen4,1 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,9 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 |
| Kofferraum-VariabilitÀt | Kofferraum-VariabilitÀt2,6 | Kofferraum-VariabilitÀt2,4 | Kofferraum-VariabilitÀt2,4 | Kofferraum-VariabilitÀt2,5 | Kofferraum-VariabilitÀt2,3 | Kofferraum-VariabilitÀt2,3 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 | Innenraum2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,0 | Bedienung1,9 | Bedienung1,9 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,7 |
| Innenraum-VariabilitÀt | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 | Innenraum-VariabilitÀt4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,2 | Komfort2,2 | Komfort2,4 | Komfort2,1 | Komfort2,5 | Komfort2,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,4 | Federung2,5 | Federung2,4 | Federung2,3 | Federung2,4 | Federung2,4 |
| Sitze | Sitze2,2 | Sitze2,1 | Sitze2,1 | Sitze2,0 | Sitze2,0 | Sitze2,2 |
| InnengerÀusch | InnengerÀusch2,0 | InnengerÀusch2,0 | InnengerÀusch2,1 | InnengerÀusch2,3 | InnengerÀusch2,0 | InnengerÀusch1,9 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,0 | Klimatisierung3,5 | Klimatisierung2,1 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,2 | Antrieb2,0 | Antrieb2,6 | Antrieb1,9 | Antrieb2,3 | Antrieb2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen3,4 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen2,7 | Fahrleistungen1,6 |
| Laufkultur | Laufkultur2,2 | Laufkultur1,8 | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,5 |
| Getriebe | Getriebe2,1 | Getriebe1,9 | Getriebe2,0 | Getriebe2,1 | Getriebe2,2 | Getriebe2,1 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,8 | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt1,8 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FahrstabilitÀt | FahrstabilitÀt2,1 | FahrstabilitÀt1,9 | FahrstabilitÀt1,9 | FahrstabilitÀt2,1 | FahrstabilitÀt2,1 | FahrstabilitÀt2,1 |
| Lenkung | Lenkung2,5 | Lenkung2,5 | Lenkung2,5 | Lenkung2,4 | Lenkung2,5 | Lenkung2,4 |
| Bremse | Bremse1,5 | Bremse1,5 | Bremse1,8 | Bremse2,2 | Bremse1,3 | Bremse1,3 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit1,3 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,3 | Passive Sicherheit1,3 | Passive Sicherheit1,3 | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,5 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,1 | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit1,9 | Kindersicherheit2,0 |
| Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen1,5 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen1,5 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen1,5 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen1,5 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen1,5 | Sicherheit ungeschĂŒtzte Personen1,5 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,5 | Umwelt2,5 | Umwelt2,9 | Umwelt3,2 | Umwelt2,5 | Umwelt1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO22,9 | Verbrauch/CO24,0 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO22,0 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe2,8 | Schadstoffe2,4 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,5 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
36.820 âŹ
Informationen zur Berechung
452 ⏠/ Monat | 36,2 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 74 ⏠|
Betriebskosten | 129 ⏠|
Fixkosten | 131 ⏠|
Werkstattkosten | 117 ⏠|
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 172 ⏠|
| Typklassen (KH/VK/TK) | 17/16/18 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.320 ⏠|
| Vollkaskobetrag 100% 500 ⏠SB | 1.090 ⏠|
| Teilkaskobeitrag 150 ⏠SB | 424 ⏠|
RĂŒckrufe & MĂ€ngel des Volvo S40/V40/V50
Alle RĂŒckrufe
Hier können Sie sich zu den RĂŒckrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem RĂŒckruf, da hĂ€ufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
| RĂŒckrufdatum | Juli 2020 |
| Anlass | Das nachfĂŒllen von KĂŒhlwasser kann einen Motorbrand verursachen |
| Betroffene Modelle | S60 Cross Country 2. Generation (06/15 - 05/18), S602. Generation (06/13 - 05/18), S802. Generation (06/13 - 04/16), V40 Cross Country 3. Generation (01/13 - 04/16), V40 Cross Country 3. Generation (04/16 - 07/19), V403. Generation (04/16 - 01/20), V403. Generation (08/12 - 04/16), V60 Cross Country 2. Generation (06/15 - 05/18), V602. Generation (06/13 - 05/18), V703. Generation (06/13 - 04/16), XC601. Generation (06/13 - 05/17), XC703. Generation (06/13 - 04/16) |
| Variante | Dieselmotoren |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 01/2012 - 12/2016 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 21.577 (Deutschland) 370.000 (weltweit) |
| Dauer | ca. 12 Min. |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben durch Hersteller |
| ZusĂ€tzliche Information | Eine unzureichende KĂŒhlung, verursacht durch LufteinschlĂŒsse beim EinfĂŒllen von KĂŒhlflĂŒssigkeit, kann möglicherweise zu einer unzureichenden KĂŒhlung der Motorkomponenten fĂŒhren. Eine unzureichende KĂŒhlung könnte SchĂ€den an Motorbauteilen verursachen. Im schlimmsten Fall besteht die Möglichkeit, dass ein örtlich begrenzter Motorraumbrand entstehen könnte. Abhilfe: Im Rahmen der RĂŒckrufaktion muss ein EntlĂŒftungsschlauch verbaut werden. |
| RĂŒckrufdatum | Juli 2019 |
| Anlass | Brandgefahr aufgrund einer möglichen Ăberhitzung des AnsaugkrĂŒmmers |
| Betroffene Modelle | S60 Cross Country 2. Generation (06/15 - 05/18), S602. Generation (06/13 - 05/18), S802. Generation (06/13 - 04/16), S902. Generation (07/16 - 03/20), V40 Cross Country 3. Generation (01/13 - 04/16), V40 Cross Country 3. Generation (04/16 - 07/19), V403. Generation (08/12 - 04/16), V60 Cross Country 2. Generation (06/15 - 05/18), V602. Generation (06/13 - 05/18), V703. Generation (06/13 - 04/16), V90 Cross Country 2. Generation (11/16 - 03/20), V902. Generation (09/16 - 03/20), XC703. Generation (06/13 - 04/16), XC902. Generation (01/15 - 04/19) |
| Variante | Mit Dieselmotor |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | 01/2014 - 12/2019 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 54.704 (Deutschland) 507.354 (weltweit) |
| Dauer | Keine Angabe |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben durch Hersteller |
| ZusĂ€tzliche Information | Der AnsaugkrĂŒmmer aus Kunststoff kann ĂŒberhitzen und sich dabei verformen. Ein Aufleuchten der Motorwarnleuchte, eine Motorlaufunterbrechung oder mangelhafte Leistung seien die potenziellen Folgen. Im schlimmsten Fall besteht die Möglichkeit, dass ein lokal begrenzter Motorraumbrand auftreten kann. Abhilfe: Die KorrekturmaĂnahmen werden nachtrĂ€glich in sechs weiteren RĂŒckrufaktionen im Laufe dieses Jahres veröffentlicht und die Fahrzeughalter werden erneut angeschrieben, um die KorrekturmaĂnahmen durchzufĂŒhren. |
| RĂŒckrufdatum | Januar 2019 |
| Anlass | Dieselleitung kann undicht sein |
| Betroffene Modelle | S60 Cross Country 2. Generation (06/15 - 05/18), S602. Generation (06/13 - 05/18), S802. Generation (06/13 - 04/16), V40 Cross Country 3. Generation (01/13 - 04/16), V403. Generation (08/12 - 04/16), V60 Cross Country 2. Generation (06/15 - 05/18), V602. Generation (06/13 - 05/18), V703. Generation (06/13 - 04/16), XC601. Generation (06/13 - 05/17), XC703. Generation (06/13 - 04/16), XC902. Generation (01/15 - 04/19) |
| Variante | Dieselmotor |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | Modelljahre 2015-2016 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 25.819 (Deutschland) 219.413 (weltweit) |
| Dauer | ca. 30 min |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben durch Hersteller |
| ZusĂ€tzliche Information | Bei betroffenen Fahrzeugen kann möglicherweise die Kraftstoffleitung im Motorraum kleine Risse aufweisen. Dies kann in Kombination mit einem unter Druck stehenden Kraftstoffsystem mit der Zeit zu Kraftstofflecks im Motorraum fĂŒhren. Der Hersteller ruft betroffene Fahrzeuge daher zurĂŒck in die Werkstatt. |
| RĂŒckrufdatum | Januar 2013 |
| Anlass | Scheibenwaschanlage spricht verzögert an |
| Betroffene Modelle | V403. Generation (08/12 - 04/16) |
| Variante | keine Angaben |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | IModelljahr 2013 |
| Anzahl betroffener Fahrzeuge | 2.273 (Deutschland) 21.365 (weltweit) |
| Dauer | keine Angaben |
| Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben Hersteller anhand Halteradressen |
| ZusĂ€tzliche Information | Bei BetĂ€tigung der Scheibenwaschanlage vorne, spricht diese erst stark verzögert an, so dass es zur BeeintrĂ€chtigung der SichtverhĂ€ltnisse beim Fahrer kommen kann. Die HĂ€ndler verlĂ€ngern die SchlĂ€uche der Scheibenwaschanlage vorn bzw. verlegen diese neu. Die Aktion startet im Feb. 2013, dauert etwa eine halbe Stunde und ist fĂŒr die Kunden kostenlos. |
Keine gemeldeten MĂ€ngel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu MĂ€ngeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer ĂberprĂŒfung durch uns in der MĂ€ngel-Abfrage veröffentlicht
Zur MĂ€ngelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlĂ€ssig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. AuĂerdem bekommt man interessante Einblicke darĂŒber, welche Teile am Auto besonders hĂ€ufig Probleme verursachen.
Crashtest Volvo V40
Der Volvo V40 erzielt trotz SchwĂ€chen bei der Kindersicherheit ein Spitzenergebnis. Er besitzt Front-, Seiten- und Vorhangairbags sowie einen Knieairbag fĂŒr den Fahrer. Auf den Vodersitzen gibt es zusĂ€tzlich Gurtstrammer inkl. Kraftbegrenzer. Gurtwarner auf allen SitzplĂ€tzen, ESP und ein Notbremssystem fĂŒr Stadtgeschwindigkeiten (City-Safety) und höhere Geschwindigkeiten sind Serie. Andere Fahrerassistenzsysteme gibt es gegen Aufpreis. Hervorragend ist der FuĂgĂ€ngerschutz, denn das Fahrzeug verfĂŒgt ĂŒber eine aktive Motorhaube und einen neuartigen FuĂgĂ€ngerschutzairbag, der am Windschutzscheibenrahmen (seitlich und unten) wirkt.
Fahrzeugsicherheit Volvo V40 3. Generation (2012 - 2016)
Gesamtbewertung
(91/100)
Gesamtbewertung
(91/100)
Erwachsene Insassen
98 %
Kinder
75 %
UngeschĂŒtzte Verkehrsteilnehmer
88 %
Sicherheitsassistenten
100 %
Testdatum
08/2012

Galerie

1 von 1









