Allgemeine Daten zum Volvo S60 D4 Polestar Performance Momentum AWD Geartronic (04/16 - 05/18)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Volvo S60 D4 Polestar Performance Momentum AWD Geartronic (04/16 - 05/18)

44.899 €
Grundpreis
5,4 l/100 km
Verbrauch
162 kW (220 PS)
Leistung
2400 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Volvo |
| Modell | S60 D4 Polestar Performance |
| Typ | Momentum AWD Geartronic |
| Baureihe | S60/V60 (F) (06/13 - 05/18) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | F |
| Modellstart | 04/16 |
| Modellende | 05/18 |
| Baureihenstart | 06/13 |
| Baureihenende | 05/18 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 9101/BBU |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 324 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 44899 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | D5244T21 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 162 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 220 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 440 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | NOx-Speicherkat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 5 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Bi-Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2400 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 162 kW (220 PS) / 440 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4635 mm |
| Breite | 1866 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2097 mm |
| Höhe | 1484 mm |
| Radstand | 2776 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 124 mm |
| Wendekreis | 11,3 m |
| Kofferraumvolumen normal | 380 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1746 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2200 kg |
| Zuladung | 454 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 90 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/50R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,7 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,7 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,4 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 143 g/km |
| Tankgröße | 67,5 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | 90 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | City-Safety-System (ab unter 50 km/h) |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronische Stabilitätskontrolle |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light und Aktivierung der Warnblinkanlage (kurz vor Stillstand) |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1370 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 1900 Euro |
| Stauassistent | Paket |
| Fußgängererkennung | Paket |
| Müdigkeitserkennung | Paket |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | 620 Euro |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Head-up-Display (HUD) | Paket |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 44899 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 8000 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Einparkassistent | 590 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | High Performance |
| Navigation | 1150 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Paket |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1350 Euro |
| Metallic-Lackierung | 810 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,6 | Karosserie2,8 | Karosserie2,5 |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,2 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,5 | Alltagstauglichkeit2,6 | Alltagstauglichkeit2,4 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,3 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,9 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,9 | Kofferraum-Volumen3,4 | Kofferraum-Volumen2,9 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,5 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,3 | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität2,2 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,1 | Innenraum2,2 | Innenraum2,1 |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung2,0 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,8 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,4 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten2,4 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,0 | Komfort1,9 | Komfort2,2 |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung1,9 | Federung2,0 | Federung2,6 |
| Sitze | Sitze1,9 | Sitze1,9 | Sitze1,9 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,1 | Innengeräusch1,4 | Innengeräusch1,5 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,1 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,5 | Antrieb2,0 | Antrieb2,2 |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,6 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen2,1 |
| Laufkultur | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,3 | Laufkultur2,7 |
| Getriebe | Getriebe1,7 | Getriebe2,0 | Getriebe2,1 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt1,3 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,2 |
|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,4 |
| Lenkung | Lenkung2,5 | Lenkung2,7 | Lenkung2,9 |
| Bremse | Bremse1,8 | Bremse1,4 | Bremse1,6 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,7 | Sicherheit1,7 | Sicherheit1,7 |
|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,0 | Aktive Sicherheit1,4 | Aktive Sicherheit1,2 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit1,8 | Passive Sicherheit1,9 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,5 | Sicherheit ungeschützte Personen2,5 | Sicherheit ungeschützte Personen2,5 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,2 | Umwelt2,1 | Umwelt2,3 |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,2 | Verbrauch/CO22,3 | Verbrauch/CO22,9 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,2 | Schadstoffe1,8 | Schadstoffe1,6 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
52.899 €
538 € / Monat | 43,0 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 85 € |
Betriebskosten | 158 € |
Fixkosten | 144 € |
Werkstattkosten | 150 € |







