Allgemeine Daten zum Volvo V70 D3 Linje Classic Geartronic (04/15 - 04/16)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Volvo V70 D3 Linje Classic Geartronic (04/15 - 04/16)

38.100 €
Grundpreis
4,5 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1969 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Volvo |
| Modell | V70 D3 |
| Typ | Linje Classic Geartronic |
| Baureihe | S70/V70/XC70 (B) (06/13 - 04/16) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | B |
| Modellstart | 04/15 |
| Modellende | 04/16 |
| Baureihenstart | 06/13 |
| Baureihenende | 04/16 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 9101/BBK |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 236 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A+ |
| Grundpreis | 38100 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | D4204T9 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 320 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | NOx-Speicherkat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1969 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 320 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3750 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4814 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2106 mm |
| Höhe | 1547 mm |
| Radstand | 2816 mm |
| Wendekreis | 11,2 m |
| Kofferraumvolumen normal | 575 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1600 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1811 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2290 kg |
| Zuladung | 479 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 90 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Kombi |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/55R16 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h |
| Fahrgeräusch | 72 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,0 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,2 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,5 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 118 g/km |
| Tankgröße | 70,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| Kindersitz integriert | Serie |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | City-Safety-System (ab unter 50 km/h) |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability and Traction Control |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light und Aktivierung der Warnblinkanlage (ab unter 30 km/h) |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1400 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | 140 Euro |
| Autom. Abstandsregelung | 2000 Euro |
| Müdigkeitserkennung | Paket |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | 620 Euro |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Head-up-Display (HUD) | Paket |
| Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 8 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 38100 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 10600 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 510 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Performance Sound |
| Navigation | 1150 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | 850 Euro |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 1800 Euro |
| Metallic-Lackierung | 900 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,2 |
|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,0 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,4 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,3 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,7 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,7 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,8 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,2 |
|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,9 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,4 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,3 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,1 |
|---|---|
| Federung | Federung1,9 |
| Sitze | Sitze2,2 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,4 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,6 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,9 |
|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,6 |
| Laufkultur | Laufkultur1,8 |
| Getriebe | Getriebe2,5 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,3 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,2 |
|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,6 |
| Lenkung | Lenkung2,5 |
| Bremse | Bremse1,6 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,0 |
|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,5 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit2,1 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,5 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,2 |
|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,9 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,4 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
48.700 €
502 € / Monat | 40,2 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 82 € |





