Allgemeine Daten zum Volvo V70 2.4D Summum Geartronic (04/09 - 05/10)

1 von 4
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Volvo V70 2.4D Summum Geartronic (04/09 - 05/10)

46.400 €
Grundpreis
6,8 l/100 km
Verbrauch
129 kW (175 PS)
Leistung
2400 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Volvo |
| Modell | V70 2.4D |
| Typ | Summum Geartronic |
| Baureihe | S70/V70/XC70 (B) (08/07 - 07/13) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | B |
| Modellstart | 04/09 |
| Modellende | 05/10 |
| Baureihenstart | 08/07 |
| Baureihenende | 07/13 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 9101/AJY |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 346 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 46400 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | D5244T14 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 129 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 175 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 420 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 5 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2400 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 129 kW (175 PS) / 420 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4823 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2106 mm |
| Höhe | 1547 mm |
| Radstand | 2816 mm |
| Wendekreis | 11,2 m |
| Kofferraumvolumen normal | 575 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1600 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1690 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2310 kg |
| Zuladung | 620 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Kombi |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/50R17W |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Fahrgeräusch | 75 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 9,2 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,4 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,8 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 179 g/km |
| Tankgröße | 70,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | 50 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| Kindersitz integriert | Paket |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Hydraulischer Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability and Traction Control |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light und Aktivierung der Warnblinkanlage (ab unter 30 km/h) |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 1700 Euro |
| Müdigkeitserkennung | Paket |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | 620 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 8 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 46400 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 6310 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Performance Sound |
| Navigation | 2410 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Paket |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 900 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,1 | Karosserie2,2 | Karosserie2,1 |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,4 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung1,8 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,4 | Licht und Sicht2,7 | Licht und Sicht2,2 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,9 | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,9 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,8 | Kofferraum-Volumen1,8 | Kofferraum-Volumen1,7 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit1,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,5 | Kofferraum-Variabilität1,4 | Kofferraum-Variabilität1,4 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,0 | Innenraum2,2 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,3 | Bedienung2,0 | Bedienung1,8 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,3 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 | Raumangebot hinten2,6 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,1 | Komfort2,4 | Komfort2,1 |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,4 | Federung2,5 | Federung2,0 |
| Sitze | Sitze1,8 | Sitze2,2 | Sitze2,1 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,6 | Innengeräusch1,8 | Innengeräusch1,5 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,1 | Klimatisierung2,7 | Klimatisierung2,3 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,8 | Antrieb3,3 | Antrieb2,3 |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,3 | Fahrleistungen5,2 | Fahrleistungen2,5 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,7 | Laufkultur1,8 |
| Getriebe | Getriebe1,3 | Getriebe2,6 | Getriebe2,6 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt1,0 | Getriebeabstufung alt2,9 | Getriebeabstufung alt2,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,6 |
|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität2,7 | Fahrstabilität2,6 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt2,0 | Kurvenverhalten alt2,2 | Kurvenverhalten alt2,5 |
| Lenkung | Lenkung2,5 | Lenkung2,4 | Lenkung2,6 |
| Bremse | Bremse1,5 | Bremse2,6 | Bremse2,9 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,8 | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,0 |
|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,8 | Aktive Sicherheit2,2 | Aktive Sicherheit2,0 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,6 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit1,9 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,4 | Kindersicherheit1,7 | Kindersicherheit1,7 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 |
| Umwelt gesamt | Umwelt1,9 | Umwelt1,5 | Umwelt2,0 |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,0 | Verbrauch/CO21,0 | Verbrauch/CO22,1 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,9 | Schadstoffe1,8 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
52.710 €
Informationen zur Berechung
590 € / Monat | 47,2 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 90 € |
Betriebskosten | 205 € |
Fixkosten | 146 € |
Werkstattkosten | 148 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 346 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 17/16/19 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.320 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.090 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 464 € |




