Allgemeine Daten zum Volvo S80 T6 Momentum AWD Geartronic (04/09 - 05/10)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Volvo S80 T6 Momentum AWD Geartronic (04/09 - 05/10)

48.850 €
Grundpreis
11,3 l/100 km
Verbrauch
210 kW (285 PS)
Leistung
2953 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Volvo |
| Modell | T6 |
| Typ | Momentum AWD Geartronic |
| Baureihe | S80 (AS) (04/09 - 07/13) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | AS |
| Modellstart | 04/09 |
| Modellende | 05/10 |
| Baureihenstart | 04/09 |
| Baureihenende | 07/13 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 9101/AGY |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 348 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | G |
| Grundpreis | 48850 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | B6304T2 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 210 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 285 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 400 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 6 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Steuerkette |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 2953 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 210 kW (285 PS) / 400 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5600 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4851 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2106 mm |
| Höhe | 1493 mm |
| Radstand | 2835 mm |
| Wendekreis | 11,2 m |
| Kofferraumvolumen normal | 480 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1126 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1740 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2290 kg |
| Zuladung | 550 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 2000 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/55R16W |
| Reifendruckkontrolle | Aufpreis |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | nicht bekannt |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 6,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 17,1 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 7,9 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 11,3 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 264 g/km |
| Tankgröße | 70,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | 50 Euro |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| Kindersitz integriert | 240 Euro |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Hydraulischer Bremsassistent |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Dynamic Stability and Traction Control |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Flashing Brake Light und Aktivierung der Warnblinkanlage (ab unter 30 km/h) |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1020 Euro |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | 1700 Euro |
| Müdigkeitserkennung | 700 Euro |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | 620 Euro |
| Head-up-Display (HUD) | Paket |
| Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 48850 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 9750 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | High Performance Sound |
| Navigation | 2410 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay |
| Notruffunktion | Paket |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Metallic-Lackierung | 900 Euro |



