Allgemeine Daten zum VW Arteon 2.0 TDI SCR (01/20 - 06/20)

1 von 7
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Arteon 2.0 TDI SCR (01/20 - 06/20)

41.960 €
Grundpreis
4,8 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1968 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Arteon 2.0 TDI SCR |
| Baureihe | Arteon (3H) (06/17 - 06/20) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 3H |
| Modellstart | 01/20 |
| Modellende | 06/20 |
| Baureihenstart | 06/17 |
| Baureihenende | 06/20 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/CDK |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 254 Euro |
| Grundpreis | 41960 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | *DSR* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 340 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1968 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 340 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4862 mm |
| Breite | 1871 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2127 mm |
| Höhe | 1450 mm |
| Radstand | 2837 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 138 mm |
| Wendekreis | 11,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 563 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1557 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1610 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2140 kg |
| Zuladung | 530 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 2000 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 90 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/55R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 222 km/h |
| Fahrgeräusch | 70 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 5,7 l/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 4,8 l/100 km |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | 4,3 l/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 5,0 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 4,8 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 127 g/km |
| Tankgröße | 66,0 l |
| Füllmenge AdBlue-Behälter | 16,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | Paket |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| Kindersitz integriert | 520 Euro |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Paket |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse (Serie), City-Safety-System |
| City-Notbremsassistent | Paket |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Paket |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Fußgängerschutz-System | Aktive Motorhaube |
| Verkehrsschild-Erkennung | Aufpreis |
| Speed-Limiter | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 41960 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 1555 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | 580 Euro |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Discover Media |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| WLAN Hotspot | Serie |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 655 Euro |
| Anhängerkupplung | 925 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | mechanisch einschwenkbar |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,4 | Karosserie2,5 |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,9 | Verarbeitung1,9 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,8 | Alltagstauglichkeit3,0 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,6 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,7 | Ein-/Ausstieg2,7 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,9 | Kofferraum-Volumen1,8 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,7 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,6 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,4 | Innenraum2,4 |
|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,0 | Bedienung2,0 |
| Multimedia | Multimedia2,1 | Multimedia1,7 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,5 | Raumangebot vorn2,6 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,4 | Raumangebot hinten3,4 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,6 | Innenraum-Variabilität2,6 |
| Komfort gesamt | Komfort2,0 | Komfort2,0 |
|---|---|---|
| Federung | Federung1,8 | Federung1,8 |
| Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,3 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,5 |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,5 | Klimatisierung1,6 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,6 | Antrieb1,6 |
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen1,3 | Fahrleistungen1,3 |
| Laufkultur | Laufkultur2,0 | Laufkultur2,0 |
| Getriebe | Getriebe1,8 | Getriebe1,6 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,9 | Fahreigenschaften1,9 |
|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,5 | Fahrstabilität1,5 |
| Lenkung | Lenkung1,7 | Lenkung1,6 |
| Bremse | Bremse2,4 | Bremse2,5 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,5 |
|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,2 | Aktive Sicherheit1,0 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,5 | Passive Sicherheit1,5 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit2,1 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen1,8 | Sicherheit ungeschützte Personen1,8 |
| Umwelt gesamt | Umwelt3,1 | Umwelt3,3 |
|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,1 | Verbrauch/CO25,4 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,1 | Schadstoffe1,1 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
43.515 €
Informationen zur Berechung
581 € / Monat | 46,5 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 92 € |
Betriebskosten | 158 € |
Fixkosten | 191 € |
Werkstattkosten | 139 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 254 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 15/25/26 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.184 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 2.506 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 1.008 € |




