Allgemeine Daten zum VW Golf 1.4 TSI BMT EDITION (5-Türer) (10/14 - 10/15)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Golf 1.4 TSI BMT EDITION (5-Türer) (10/14 - 10/15)

28.250 €
Grundpreis
5,2 l/100 km
Verbrauch
92 kW (125 PS)
Leistung
1395 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Golf 1.4 TSI BMT |
| Typ | EDITION (5-Türer) |
| Baureihe | Golf (AU) (11/12 - 12/16) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | AU |
| Modellstart | 10/14 |
| Modellende | 10/15 |
| Baureihenstart | 11/12 |
| Baureihenende | 12/16 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/BPF |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 78 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 28250 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | *CZC* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 92 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 125 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 200 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1395 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 92 kW (125 PS) / 200 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1400 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4255 mm |
| Breite | 1799 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2027 mm |
| Höhe | 1491 mm |
| Radstand | 2620 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 142 mm |
| Wendekreis | 10,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 380 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1270 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1225 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1730 kg |
| Zuladung | 505 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1400 kg |
| Anhängelast ungebremst | 610 kg |
| Stützlast | 80 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/45R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 204 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,7 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,3 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,2 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 120 g/km |
| Tankgröße | 50,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 525 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| PreCrash-System | 155 Euro |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse (Serie), City-Safety-System (ab unter 30 km/h) |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Kurvenlicht | Aufpreis |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | Serie |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | 320 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | ab 04/15: 5 Jahre für Sondermodelle "Lounge" |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 28250 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2215 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | Serie |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Composition Media |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | 240 Euro |
| Freisprecheinrichtung | Paket |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | 205 Euro |
| WLAN Hotspot | Paket |
| Navigation | 530 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 560 Euro |
| Anhängerkupplung | 870 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | mechanisch einschwenkbar |



