Allgemeine Daten zum VW Jetta 1.9 TDI BlueMotion Comfortline (11/07 - 05/09)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Jetta 1.9 TDI BlueMotion Comfortline (11/07 - 05/09)

24.225 €
Grundpreis
4,6 l/100 km
Verbrauch
77 kW (105 PS)
Leistung
1896 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Jetta 1.9 TDI BlueMotion |
| Typ | Comfortline |
| Baureihe | Jetta (1K2/1KM) (05/05 - 11/10) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 1K2/1KM |
| Modellstart | 11/07 |
| Modellende | 05/09 |
| Baureihenstart | 05/05 |
| Baureihenende | 11/10 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/815, 0603/ACP |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 293 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 24225 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | BKC |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 77 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 105 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 250 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Pumpe-Düse |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1896 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 77 kW (105 PS) / 250 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1900 U/min |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4554 mm |
| Breite | 1781 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2003 mm |
| Höhe | 1459 mm |
| Radstand | 2575 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 98 mm |
| Wendekreis | 10,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 527 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1444 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1920 kg |
| Zuladung | 476 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1400 kg |
| Anhängelast ungebremst | 710 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Stufenheck |
| Türanzahl | 4 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 205/55R16H |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 3,9 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,6 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 122 g/km |
| Tankgröße | 55,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 300 Euro |
| Seitenairbag hinten - Bezeichnung | nicht bekannt |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | 155 Euro |
| Xenon-Scheinwerfer | 1080 Euro |
| Lichtsensor | Paket |
| Regensensor | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 24225 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4254 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | 105 Euro |
| Radio | 465 Euro |
| Radio - Bezeichnung | RCD 210 |
| Navigation | 1200 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Monochrom-Display |
| Alufelgen | 425 Euro |
| Lederausstattung | 2290 Euro |
| Metallic-Lackierung | 480 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,4 | Karosserie2,6 |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung1,7 | Verarbeitung2,1 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,0 | Licht und Sicht3,6 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg3,1 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,2 | Kofferraum-Volumen0,9 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,9 | Kofferraum-Variabilität2,2 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,3 | Innenraum2,5 |
|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,9 | Bedienung2,2 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,9 | Raumangebot vorn1,9 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,9 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,2 | Komfort2,1 |
|---|---|---|
| Federung | Federung2,2 | Federung2,2 |
| Sitze | Sitze2,0 | Sitze1,8 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,3 | Innengeräusch2,7 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,2 | Klimatisierung2,3 |
| Antrieb gesamt | Antrieb3,0 | Antrieb1,6 |
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,5 | Fahrleistungen1,4 |
| Laufkultur | Laufkultur3,0 | Laufkultur3,0 |
| Getriebe | Getriebe2,0 | Getriebe1,3 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt3,0 | Getriebeabstufung alt1,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,5 | Fahreigenschaften1,3 |
|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,5 | Fahrstabilität1,1 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,0 | Kurvenverhalten alt1,3 |
| Lenkung | Lenkung1,8 | Lenkung- |
| Bremse | Bremse1,7 | Bremse- |
| Handlichkeit alt | Handlichkeit alt2,1 | Handlichkeit alt2,3 |
| Lenkung alt | Lenkung alt1,2 | Lenkung alt1,2 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,7 | Sicherheit2,0 |
|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,4 | Aktive Sicherheit- |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,0 | Passive Sicherheit- |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,6 | Kindersicherheit1,6 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,0 | Sicherheit ungeschützte Personen- |
| Gestaltung alt | Gestaltung alt2,4 | Gestaltung alt2,5 |
| Rückhaltesysteme alt | Rückhaltesysteme alt1,4 | Rückhaltesysteme alt1,4 |
| Bremse alt | Bremse alt1,7 | Bremse alt2,4 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,1 | Umwelt2,5 |
|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO21,2 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe3,7 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
28.479 €
Informationen zur Berechung
436 € / Monat | 35,0 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 49 € |
Betriebskosten | 147 € |
Fixkosten | 138 € |
Werkstattkosten | 102 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 293 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 19/13/16 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.480 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 854 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 328 € |




