Allgemeine Daten zum VW Sharan 1.4 TSI BMT ALLSTAR DSG (12/15 - 12/16)

1 von 7
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Sharan 1.4 TSI BMT ALLSTAR DSG (12/15 - 12/16)

40.250 €
Grundpreis
6,6 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1395 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Sharan 1.4 TSI BMT |
| Typ | ALLSTAR DSG |
| Baureihe | Sharan (7N) (04/15 - 06/22) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 7N |
| Modellstart | 12/15 |
| Modellende | 12/16 |
| Baureihenstart | 04/15 |
| Baureihenende | 06/22 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/ATO, 0603/ATP |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 146 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | B |
| Grundpreis | 40250 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | *DJK* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 250 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo-Kompressor |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1395 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 250 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4854 mm |
| Breite | 1904 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2081 mm |
| Höhe | 1720 mm |
| Radstand | 2920 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 152 mm |
| Wendekreis | 11,9 m |
| Kofferraumvolumen normal | 955 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 2430 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1717 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2310 kg |
| Zuladung | 593 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Van |
| Türanzahl | 5 |
| Anzahl der Schiebetüren serienmäßig/auf Wunsch | 2 / - |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Sitzanzahl maximal | 7 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | CS235/45R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
| Runflat | Serie |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 198 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 8,0 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,8 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 6,6 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 154 g/km |
| Tankgröße | 70,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 395 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| Kindersitz integriert | 260 Euro |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse (Serie), City-Safety-System |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| Kurvenlicht | Paket |
| Xenon-Scheinwerfer | 1480 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | 420 Euro |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | 320 Euro |
| Fernlichtassistent | 155 Euro |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | 5 Jahre (bis max. 50.000 km) für Sondermodelle "Join", "United" und "ACTIVE" |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 40250 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4895 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | 325 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Composition Colour |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | 240 Euro |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Paket |
| Navigation | 880 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 3190 Euro |
| Metallic-Lackierung | 670 Euro |
| Anhängerkupplung | 925 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | mechanisch einschwenkbar |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie1,9 | Karosserie2,1 |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,3 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit1,4 | Alltagstauglichkeit2,8 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,5 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg1,7 | Ein-/Ausstieg1,9 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen1,1 | Kofferraum-Volumen1,1 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit1,9 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,1 | Kofferraum-Variabilität2,6 |
| Innenraum gesamt | Innenraum1,5 | Innenraum1,9 |
|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung1,7 | Bedienung1,7 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn1,3 | Raumangebot vorn1,6 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten1,4 | Raumangebot hinten2,0 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,5 | Innenraum-Variabilität2,0 |
| Multimedia | Multimedia2,5 | Multimedia- |
| Komfort gesamt | Komfort2,2 | Komfort2,0 |
|---|---|---|
| Federung | Federung2,0 | Federung1,8 |
| Sitze | Sitze2,3 | Sitze2,0 |
| Innengeräusch | Innengeräusch1,7 | Innengeräusch2,5 |
| Klimatisierung | Klimatisierung2,5 | Klimatisierung2,0 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,6 | Antrieb2,1 |
|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,5 | Fahrleistungen1,8 |
| Laufkultur | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,3 |
| Getriebe | Getriebe1,8 | Getriebe2,2 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,3 | Getriebeabstufung alt- |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,7 |
|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,7 | Fahrstabilität2,5 |
| Lenkung | Lenkung2,9 | Lenkung2,7 |
| Bremse | Bremse2,0 | Bremse2,8 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,5 | Sicherheit2,1 |
|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,4 | Aktive Sicherheit1,8 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit1,9 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit1,1 | Kindersicherheit1,7 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,3 | Sicherheit ungeschützte Personen5,3 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,4 | Umwelt3,2 |
|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO25,4 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
45.145 €
574 € / Monat | 46,0 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 77 € |
Betriebskosten | 193 € |
Fixkosten | 169 € |




