Allgemeine Daten zum VW Tiguan 2.0 TDI SCR Life 4MOTION DSG (09/20 - 02/23)

1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Tiguan 2.0 TDI SCR Life 4MOTION DSG (09/20 - 02/23)

43.530 €
Grundpreis
6,0 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1968 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Tiguan 2.0 TDI SCR |
| Typ | Life 4MOTION DSG |
| Baureihe | Tiguan (AD1) (09/20 - 11/23) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | AD1 |
| Modellstart | 09/20 |
| Modellende | 02/23 |
| Baureihenstart | 09/20 |
| Baureihenende | 11/23 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/BZH, 0603/BZI |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 332 Euro |
| Grundpreis | 43530 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | *DFG* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 360 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1968 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 360 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1600 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4509 mm |
| Breite | 1839 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2099 mm |
| Höhe | 1675 mm |
| Radstand | 2679 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 201 mm |
| Wendekreis | 11,5 m |
| Böschungswinkel vorne | 17,9 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 17,9 Grad |
| Rampenwinkel | 16,0 Grad |
| Kofferraumvolumen normal | 615 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1655 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1715 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2260 kg |
| Zuladung | 545 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 2500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/65R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
| Runflat | Aufpreis |
| Runflat- Bezeichnung | AirStop®-Reifen |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 198 km/h |
| Fahrgeräusch | 72 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 7,6 l/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 5,8 l/100 km |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | 5,3 l/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 6,2 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 6,0 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 158 g/km |
| Tankgröße | 58,0 l |
| Füllmenge AdBlue-Behälter | 12,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 375 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| PreCrash-System | Serie |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Stauassistent | Paket |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Emergency Assistent | Paket |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Head-up-Display (HUD) | 565 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | 5 Jahre (bis max. 50.000 km) für Sondermodell "ACTIVE" |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 43530 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2749 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | 215 Euro |
| Trailer-Assist | 395 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Composition |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | 225 Euro |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Paket |
| Navigation | 1015 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 2850 Euro |
| Metallic-Lackierung | 660 Euro |
| Anhängerkupplung | 890 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | mechanisch einschwenkbar |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,2 | Karosserie2,2 | Karosserie2,4 | Karosserie2,2 |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,6 | Verarbeitung2,3 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,8 | Alltagstauglichkeit2,8 | Alltagstauglichkeit3,1 | Alltagstauglichkeit2,8 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht2,1 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,4 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,0 | Ein-/Ausstieg2,0 | Ein-/Ausstieg2,1 | Ein-/Ausstieg2,1 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,0 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,3 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,2 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,6 | Kofferraum-Variabilität1,6 | Kofferraum-Variabilität1,7 | Kofferraum-Variabilität1,5 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,0 | Innenraum2,1 | Innenraum2,2 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,1 | Bedienung2,1 | Bedienung2,4 | Bedienung2,4 |
| Multimedia | Multimedia2,3 | Multimedia2,3 | Multimedia2,3 | Multimedia2,4 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,2 | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn2,0 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten1,7 | Raumangebot hinten1,8 | Raumangebot hinten1,7 | Raumangebot hinten2,0 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,1 | Innenraum-Variabilität2,1 | Innenraum-Variabilität2,0 | Innenraum-Variabilität1,9 |
| Komfort gesamt | Komfort2,0 | Komfort2,1 | Komfort1,9 | Komfort2,0 |
|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,1 | Federung2,3 | Federung2,0 | Federung2,0 |
| Sitze | Sitze2,1 | Sitze2,4 | Sitze2,1 | Sitze2,4 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,5 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,8 |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,4 | Klimatisierung1,3 | Klimatisierung1,4 | Klimatisierung1,3 |
| Antrieb gesamt | Antrieb1,9 | Antrieb1,8 | Antrieb1,7 | Antrieb1,8 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,0 | Fahrleistungen1,7 | Fahrleistungen1,4 | Fahrleistungen1,8 |
| Laufkultur | Laufkultur2,4 | Laufkultur2,6 | Laufkultur1,6 | Laufkultur2,5 |
| Getriebe | Getriebe1,5 | Getriebe1,5 | Getriebe2,0 | Getriebe1,5 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,5 | Fahreigenschaften2,0 | Fahreigenschaften2,6 | Fahreigenschaften2,1 |
|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität2,4 | Fahrstabilität2,0 |
| Lenkung | Lenkung1,8 | Lenkung1,8 | Lenkung2,1 | Lenkung1,8 |
| Bremse | Bremse3,1 | Bremse1,9 | Bremse3,0 | Bremse2,5 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,5 | Sicherheit1,7 | Sicherheit1,7 |
|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit1,0 | Aktive Sicherheit1,0 | Aktive Sicherheit1,7 | Aktive Sicherheit1,5 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,2 | Passive Sicherheit1,3 | Passive Sicherheit1,1 | Passive Sicherheit1,2 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit2,3 | Kindersicherheit2,6 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,8 | Sicherheit ungeschützte Personen2,8 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 | Sicherheit ungeschützte Personen3,0 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,5 | Umwelt3,1 | Umwelt3,3 | Umwelt3,1 |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO24,0 | Verbrauch/CO24,7 | Verbrauch/CO23,2 | Verbrauch/CO24,5 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe3,3 | Schadstoffe1,6 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
46.279 €
Informationen zur Berechung
567 € / Monat | 45,4 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 87 € |
Betriebskosten | 192 € |
Fixkosten | 152 € |
Werkstattkosten | 135 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 332 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 14/19/23 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.112 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 1.472 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 702 € |





