Allgemeine Daten zum VW Tiguan 2.0 TDI SCR URBAN SPORT (07/21 - 09/22)

1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Tiguan 2.0 TDI SCR URBAN SPORT (07/21 - 09/22)

36.965 €
Grundpreis
5,1 l/100 km
Verbrauch
90 kW (122 PS)
Leistung
1968 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Tiguan 2.0 TDI SCR |
| Typ | URBAN SPORT |
| Baureihe | Tiguan (AD1) (09/20 - 11/23) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | AD1 |
| Modellstart | 07/21 |
| Modellende | 09/22 |
| Baureihenstart | 09/20 |
| Baureihenende | 11/23 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/CNE |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 271 Euro |
| Grundpreis | 36965 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | *DTR* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 90 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 122 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 320 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1968 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 90 kW (122 PS) / 320 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1600 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
| Schaltpunktanzeige | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4509 mm |
| Breite | 1839 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2099 mm |
| Höhe | 1675 mm |
| Radstand | 2678 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 191 mm |
| Wendekreis | 11,5 m |
| Böschungswinkel vorne | 16,9 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 17,0 Grad |
| Rampenwinkel | 15,3 Grad |
| Kofferraumvolumen normal | 615 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1655 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1598 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2120 kg |
| Zuladung | 522 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 235/55R18 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
| Runflat | Serie |
| Runflat- Bezeichnung | AirStop®-Reifen |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 10,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 191 km/h |
| Fahrgeräusch | 67 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 6,3 l/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 4,8 l/100 km |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | 4,4 l/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 5,5 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,1 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 134 g/km |
| Tankgröße | 58,0 l |
| Füllmenge AdBlue®-Behälter | 12,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | 375 Euro |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| PreCrash-System | Serie |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
| Head-up-Display (HUD) | 565 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | 5 Jahre (bis max. 50.000 km) für Sondermodell "ACTIVE" |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 36965 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2749 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vorne und hinten |
| Einparkassistent | 215 Euro |
| Trailer-Assist | 395 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Composition |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | 225 Euro |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Paket |
| Navigation | 1015 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 660 Euro |
| Anhängerkupplung | 890 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | mechanisch einschwenkbar |



