Allgemeine Daten zum VW Tiguan 2.0 TDI R-Line DSG (ab 06/25)

1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW Tiguan 2.0 TDI R-Line DSG (ab 06/25)

54.825 €
Grundpreis
5,5 l/100 km
Verbrauch
110 kW (150 PS)
Leistung
1968 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | Tiguan 2.0 TDI |
| Typ | R-Line DSG |
| Baureihe | Tiguan (CT) (ab 03/24) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | CT |
| Modellstart | 06/25 |
| Baureihenstart | 03/24 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/CSG |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 299 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | E |
| Grundpreis | 54825 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | DXP |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 360 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schadstoffklasse | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1968 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 110 kW (150 PS) / 360 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3500 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1600 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4539 mm |
| Breite | 1859 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2140 mm |
| Höhe | 1658 mm |
| Radstand | 2677 mm |
| Wendekreis | 11,7 m |
| Böschungswinkel vorne | 15,9 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 18,6 Grad |
| Rampenwinkel | 15,2 Grad |
| Kofferraumvolumen normal | 652 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1650 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1710 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2240 kg |
| Zuladung | 530 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 2000 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 255/45R19 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 9,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Fahrgeräusch | 69 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 7,4 l/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 5,4 l/100 km |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | 4,7 l/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 5,6 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,5 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 145 g/km |
| Tankgröße | 55,0 l |
| Füllmenge AdBlue®-Behälter | 12,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Mittenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| PreCrash-System | Serie |
| PreCrash-System - Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Vorn und hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Multikollisionsbremse |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Abbiegelicht | Serie |
| Kurvenlicht | Serie |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Stauassistent | Serie |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Ausweichassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Serie |
| Emergency Assistent | Paket |
| Kreuzungsassistent | Serie |
| Abbiegeassistent | Serie |
| Querverkehrassistent hinten | Serie |
| Ausstiegswarner | Serie |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Head-up-Display (HUD) | 800 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 54825 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2110 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Einparkassistent | Serie |
| Trailer-Assist | Paket |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Paket |
| Navigation | Paket |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 2000 Euro |
| Metallic-Lackierung | 860 Euro |
| Anhängerkupplung | 1260 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | mechanisch einschwenkbar |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,3 | Karosserie2,1 | Karosserie2,3 |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung2,3 | Verarbeitung2,2 | Verarbeitung2,3 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,1 | Alltagstauglichkeit2,6 | Alltagstauglichkeit3,1 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,3 | Licht und Sicht2,5 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg1,8 | Ein-/Ausstieg1,7 | Ein-/Ausstieg1,8 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,4 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit2,1 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität1,7 | Kofferraum-Variabilität1,5 | Kofferraum-Variabilität1,7 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,2 | Innenraum2,0 | Innenraum2,2 |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,3 | Bedienung2,1 | Bedienung2,3 |
| Multimedia | Multimedia2,1 | Multimedia1,6 | Multimedia2,1 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 | Raumangebot vorn2,0 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten1,9 | Raumangebot hinten1,8 | Raumangebot hinten1,9 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität2,8 | Innenraum-Variabilität2,2 | Innenraum-Variabilität2,8 |
| Komfort gesamt | Komfort1,8 | Komfort2,1 | Komfort1,7 |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,0 | Federung2,8 | Federung2,0 |
| Sitze | Sitze1,7 | Sitze1,9 | Sitze1,7 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,6 | Innengeräusch2,3 |
| Klimatisierung | Klimatisierung1,2 | Klimatisierung1,2 | Klimatisierung1,1 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,1 | Antrieb2,0 | Antrieb1,8 |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen2,1 | Fahrleistungen1,6 |
| Laufkultur | Laufkultur2,2 | Laufkultur2,0 | Laufkultur1,8 |
| Getriebe | Getriebe2,1 | Getriebe1,8 | Getriebe1,9 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,4 | Fahreigenschaften2,2 |
|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,9 | Fahrstabilität2,6 | Fahrstabilität2,2 |
| Lenkung | Lenkung1,9 | Lenkung1,9 | Lenkung1,9 |
| Bremse | Bremse2,4 | Bremse2,4 | Bremse2,4 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit1,4 | Sicherheit1,6 | Sicherheit1,4 |
|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit0,7 | Aktive Sicherheit1,3 | Aktive Sicherheit0,7 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,7 | Passive Sicherheit1,4 | Passive Sicherheit1,7 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit2,0 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen2,1 | Sicherheit ungeschützte Personen2,3 | Sicherheit ungeschützte Personen2,1 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,4 | Umwelt2,3 | Umwelt2,1 |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO21,4 | Verbrauch/CO2- |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe2,8 | Schadstoffe- |
| Verbrauch | Verbrauch2,4 | Verbrauch- | Verbrauch- |
| Umwelteinfluss | Umwelteinfluss2,0 | Umwelteinfluss- | Umwelteinfluss- |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
56.935 €
1.037 € / Monat | 83,0 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 608 € |




