Allgemeine Daten zum VW up! 1.0 move up! ASG (3-Türer) (05/15 - 06/16)

1 von 5
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des VW up! 1.0 move up! ASG (3-Türer) (05/15 - 06/16)

12.100 €
Grundpreis
4,5 l/100 km
Verbrauch
55 kW (75 PS)
Leistung
999 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | VW |
| Modell | up! 1.0 |
| Typ | move up! ASG (3-Türer) |
| Baureihe | up! (AA) (12/11 - 06/16) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | AA |
| Modellstart | 05/15 |
| Modellende | 06/16 |
| Baureihenstart | 12/11 |
| Baureihenende | 06/16 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 0603/BGV |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 40 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | C |
| Grundpreis | 12100 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Otto |
| Motorcode | *CHY* |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 55 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 75 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 95 Nm |
| Kraftstoffart | Super |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automatisiertes Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 3 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 999 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 55 kW (75 PS) / 95 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6200 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 3000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 3540 mm |
| Breite | 1645 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1910 mm |
| Höhe | 1489 mm |
| Radstand | 2420 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 144 mm |
| Wendekreis | 9,8 m |
| Kofferraumvolumen normal | 251 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 951 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 932 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1290 kg |
| Zuladung | 358 kg |
| Dachlast | 50 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Schrägheck |
| Türanzahl | 3 |
| Fahrzeugklasse | Kleinstwagen (z.B. Twingo) |
| Sitzanzahl | 4 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifengröße | 165/70R14 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 13,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 171 km/h |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 5,5 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,0 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 4,5 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 105 g/km |
| Tankgröße | 35,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Kopfschutz |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Paket |
| Bremsassistent - Bezeichnung | City-Safety-System (ab unter 30 km/h) |
| City-Notbremsassistent | Paket |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Verkehrsschild-Erkennung | Paket |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | ab 04/15: 5 Jahre für Sondermodelle "Club" |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 12100 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 2450 Euro |
| Klimaanlage | Paket |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Einparkhilfe | Paket |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Radio | 360 Euro |
| Radio - Bezeichnung | RCD 215 |
| Navigation | 390 Euro |
| Navigation - Bezeichnung | Mobiles Navigationsgerät |
| Alufelgen | 630 Euro |
| Lederausstattung | 795 Euro |
| Metallic-Lackierung | 465 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie2,8 | Karosserie2,9 | Karosserie3,1 | Karosserie3,0 | Karosserie3,1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung3,0 | Verarbeitung3,4 | Verarbeitung3,4 | Verarbeitung3,2 | Verarbeitung3,1 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht2,6 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,5 | Licht und Sicht2,8 | Licht und Sicht2,9 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg3,3 | Ein-/Ausstieg2,8 | Ein-/Ausstieg3,2 | Ein-/Ausstieg3,0 | Ein-/Ausstieg2,8 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,2 | Kofferraum-Volumen2,5 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,6 | Kofferraum-Volumen2,6 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,8 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,5 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,2 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,1 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,2 | Kofferraum-Variabilität2,7 | Kofferraum-Variabilität3,3 | Kofferraum-Variabilität2,6 | Kofferraum-Variabilität2,8 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit3,4 | Alltagstauglichkeit3,9 | Alltagstauglichkeit3,5 | Alltagstauglichkeit4,6 | Alltagstauglichkeit- |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,4 | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,5 | Innenraum2,4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,2 | Bedienung2,6 | Bedienung2,6 | Bedienung2,6 | Bedienung2,5 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 | Raumangebot vorn1,8 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,6 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,7 | Raumangebot hinten3,5 | Raumangebot hinten3,5 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 | Innenraum-Variabilität4,0 |
| Komfort gesamt | Komfort2,6 | Komfort2,9 | Komfort3,0 | Komfort3,0 | Komfort2,8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Federung | Federung2,3 | Federung2,4 | Federung2,4 | Federung2,5 | Federung2,3 |
| Sitze | Sitze2,4 | Sitze2,7 | Sitze2,8 | Sitze2,7 | Sitze2,7 |
| Innengeräusch | Innengeräusch2,7 | Innengeräusch2,9 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,3 | Innengeräusch2,3 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,1 | Klimatisierung4,0 | Klimatisierung4,1 | Klimatisierung4,1 | Klimatisierung3,6 |
| Antrieb gesamt | Antrieb2,5 | Antrieb2,9 | Antrieb3,4 | Antrieb3,0 | Antrieb1,1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,1 | Fahrleistungen3,5 | Fahrleistungen4,8 | Fahrleistungen3,7 | Fahrleistungen1,2 |
| Laufkultur | Laufkultur2,5 | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,7 | Laufkultur2,7 | Laufkultur1,0 |
| Getriebe | Getriebe2,1 | Getriebe2,3 | Getriebe2,3 | Getriebe2,4 | Getriebe1,0 |
| Getriebeabstufung alt | Getriebeabstufung alt2,0 | Getriebeabstufung alt3,3 | Getriebeabstufung alt3,3 | Getriebeabstufung alt3,3 | Getriebeabstufung alt1,0 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,8 | Fahreigenschaften2,1 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,2 | Fahreigenschaften2,6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität1,7 | Fahrstabilität2,1 | Fahrstabilität2,2 | Fahrstabilität2,3 | Fahrstabilität2,4 |
| Kurvenverhalten alt | Kurvenverhalten alt1,3 | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- | Kurvenverhalten alt- |
| Lenkung | Lenkung2,4 | Lenkung2,7 | Lenkung2,7 | Lenkung2,8 | Lenkung2,8 |
| Bremse | Bremse1,9 | Bremse1,8 | Bremse1,8 | Bremse1,7 | Bremse2,6 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit2,2 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,4 | Sicherheit2,3 | Sicherheit2,3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit2,3 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,5 | Aktive Sicherheit2,5 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit1,9 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,3 | Passive Sicherheit2,3 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit2,2 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit2,0 | Kindersicherheit1,8 | Kindersicherheit1,8 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 | Sicherheit ungeschützte Personen3,2 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,5 | Umwelt2,7 | Umwelt1,1 | Umwelt2,6 | Umwelt1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,6 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO21,2 | Verbrauch/CO23,7 | Verbrauch/CO20,9 |
| Schadstoffe | Schadstoffe1,3 | Schadstoffe1,5 | Schadstoffe1,0 | Schadstoffe1,4 | Schadstoffe1,0 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
14.550 €
361 € / Monat | 28,9 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 38 € |
Betriebskosten | 137 € |
Fixkosten | 97 € |
Werkstattkosten | 88 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 40 € |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 13/12/15 |
| Haftpflichtbeitrag 100% | 1.074 € |
| Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 776 € |
| Teilkaskobeitrag 150 € SB | 292 € |






