Allgemeine Daten zum Renault Captur ENERGY dCi 90 Bose Edition EDC (01/18 - 05/18)

1 von 8
Testergebnisse für ähnliche Fahrzeuge
Für dieses Fahrzeug wurde kein eigener ADAC Autotest durchgeführt. Wir haben jedoch folgende Autotests dieser Baureihengeneration.
Technische Daten des Renault Captur ENERGY dCi 90 Bose Edition EDC (01/18 - 05/18)

25.790 €
Grundpreis
3,8 l/100 km
Verbrauch
66 kW (90 PS)
Leistung
1461 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Modell | Captur ENERGY dCi 90 |
| Typ | Bose Edition EDC |
| Baureihe | Captur (R) (03/17 - 12/19) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | R |
| Modellstart | 01/18 |
| Modellende | 05/18 |
| Baureihenstart | 03/17 |
| Baureihenende | 12/19 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 3333/AZY |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 150 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A+ |
| Grundpreis | 25790 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel |
| Motorcode | K9K E6 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 66 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 90 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 220 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | NOx-Speicherkat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Nockenwellensteuerung | Zahnriemen |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1461 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 66 kW (90 PS) / 220 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4122 mm |
| Breite | 1778 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 1958 mm |
| Höhe | 1566 mm |
| Radstand | 2606 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 170 mm |
| Wendekreis | 10,4 m |
| Kofferraumvolumen normal | 377 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1235 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1365 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1780 kg |
| Zuladung | 415 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1200 kg |
| Anhängelast ungebremst | 680 kg |
| Gesamtzuggewicht | 2680 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen (z.B. Polo) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifengröße | 205/55R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 13,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Fahrgeräusch | 74 dB |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 4,0 l/100 km |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 3,7 l/100 km |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 3,8 l/100 km |
| CO2-Wert (NEFZ) | 99 g/km |
| Tankgröße | 45,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag vorne - Bezeichnung | inkl. Kopfschutz |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstütze hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix - Bezeichnung | Vorn und hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Aktivierung Warnblinkanlage |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Abbiegelicht | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Speed-Limiter | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: lebenslang europaweit unter Einhaltung aller Inspektionen; |
| Sonstiges | Mögliche Zusatzgarantien: Renault Plus Garantie (RPG) und Renault Komfort Service Vertrag (RKS) |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 25790 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 0 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | hinten |
| Einparkassistent | Paket |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio - Bezeichnung | Media-Nav Evolution und Bose Sound System |
| Navigation | Serie |
| Navigation - Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 900 Euro |
| Metallic-Lackierung | 590 Euro |
Testergebnisse von ähnlichen Autos
Hier finden Sie eine Übersicht aller Autotests aus derselben Baureihengeneration wie das ausgewählte Fahrzeug.
ADAC Urteil Autotest
Autokosten
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
| Karosserie gesamt | Karosserie3,0 | Karosserie3,0 | Karosserie2,9 |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Verarbeitung3,3 | Verarbeitung3,2 | Verarbeitung3,2 |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,9 | Alltagstauglichkeit3,0 | Alltagstauglichkeit2,8 |
| Licht und Sicht | Licht und Sicht3,3 | Licht und Sicht3,1 | Licht und Sicht3,1 |
| Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,2 | Ein-/Ausstieg2,2 |
| Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen3,3 | Kofferraum-Volumen3,3 |
| Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 | Kofferraum-Nutzbarkeit3,0 |
| Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität3,0 | Kofferraum-Variabilität3,0 |
| Innenraum gesamt | Innenraum2,8 | Innenraum2,7 | Innenraum2,8 |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Bedienung2,7 | Bedienung2,7 | Bedienung2,7 |
| Multimedia | Multimedia2,8 | Multimedia2,4 | Multimedia2,4 |
| Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,3 | Raumangebot vorn2,4 |
| Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,1 | Raumangebot hinten3,2 |
| Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität3,6 | Innenraum-Variabilität3,5 | Innenraum-Variabilität3,5 |
| Komfort gesamt | Komfort3,3 | Komfort3,2 | Komfort3,2 |
|---|---|---|---|
| Federung | Federung3,0 | Federung3,0 | Federung3,0 |
| Sitze | Sitze3,6 | Sitze3,5 | Sitze3,5 |
| Innengeräusch | Innengeräusch3,3 | Innengeräusch3,2 | Innengeräusch3,2 |
| Klimatisierung | Klimatisierung3,2 | Klimatisierung3,0 | Klimatisierung3,2 |
| Antrieb gesamt | Antrieb3,2 | Antrieb2,7 | Antrieb2,3 |
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Fahrleistungen3,5 | Fahrleistungen2,6 | Fahrleistungen2,1 |
| Laufkultur | Laufkultur3,4 | Laufkultur2,9 | Laufkultur2,4 |
| Getriebe | Getriebe2,7 | Getriebe2,7 | Getriebe2,4 |
| Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften3,1 | Fahreigenschaften3,0 | Fahreigenschaften2,8 |
|---|---|---|---|
| Fahrstabilität | Fahrstabilität3,1 | Fahrstabilität3,1 | Fahrstabilität2,9 |
| Lenkung | Lenkung3,0 | Lenkung3,0 | Lenkung3,0 |
| Bremse | Bremse3,1 | Bremse2,9 | Bremse2,6 |
| Sicherheit gesamt | Sicherheit3,6 | Sicherheit3,6 | Sicherheit3,7 |
|---|---|---|---|
| Aktive Sicherheit | Aktive Sicherheit4,1 | Aktive Sicherheit4,0 | Aktive Sicherheit4,3 |
| Passive Sicherheit | Passive Sicherheit3,0 | Passive Sicherheit3,0 | Passive Sicherheit3,2 |
| Kindersicherheit | Kindersicherheit3,5 | Kindersicherheit3,5 | Kindersicherheit3,5 |
| Sicherheit ungeschützte Personen | Sicherheit ungeschützte Personen4,1 | Sicherheit ungeschützte Personen4,1 | Sicherheit ungeschützte Personen4,1 |
| Umwelt gesamt | Umwelt2,9 | Umwelt4,1 | Umwelt2,4 |
|---|---|---|---|
| Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO23,4 | Verbrauch/CO23,8 | Verbrauch/CO23,6 |
| Schadstoffe | Schadstoffe2,3 | Schadstoffe4,3 | Schadstoffe1,1 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Berechnung
Fahrzeugpreis
25.790 €
428 € / Monat | 34,3 ct / km |
|---|---|
Wertverlust | 59 € |
Betriebskosten | 117 € |





